Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
Patrice
Brisebois
1952-1963
Position | D |
Lance | D |
Poids | 196lbs |
Taille | 6'2" |
Date de naissance | 27 janvier 1971 |
Lieu de naissance | Montréal, QC, CAN |
Saisons - MTL | 16 |
Autres numéros | 43 |
SAISON |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
+/-
Plus/Moins - Différentiel total affiché par le joueur
|
PUN
Minutes de pénalité - Nombre total de minutes de pénalité récoltées par le joueur
|
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAUX | 896 | 87 | 284 | 371 | 5 | 546 |
1990-1991 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
1991-1992 | 26 | 2 | 8 | 10 | 9 | 20 |
1992-1993 | 70 | 10 | 21 | 31 | 6 | 79 |
1993-1994 | 53 | 2 | 21 | 23 | 5 | 63 |
1994-1995 | 35 | 4 | 8 | 12 | -2 | 26 |
1995-1996 | 69 | 9 | 27 | 36 | 10 | 65 |
1996-1997 | 49 | 2 | 13 | 15 | -7 | 24 |
1997-1998 | 79 | 10 | 27 | 37 | 16 | 67 |
1998-1999 | 54 | 3 | 9 | 12 | -8 | 28 |
1999-2000 | 54 | 10 | 25 | 35 | -1 | 18 |
2000-2001 | 77 | 15 | 21 | 36 | -31 | 28 |
2001-2002 | 71 | 4 | 29 | 33 | 9 | 25 |
2002-2003 | 73 | 4 | 25 | 29 | -14 | 32 |
2003-2004 | 71 | 4 | 27 | 31 | 17 | 22 |
2007-2008 | 43 | 3 | 8 | 11 | -2 | 26 |
2008-2009 | 62 | 5 | 13 | 18 | -3 | 19 |
SAISON |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
+/-
Plus/Moins - Différentiel total affiché par le joueur
|
PUN
Minutes de pénalité - Nombre total de minutes de pénalité récoltées par le joueur
|
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAUX | 89 | 9 | 22 | 31 | -8 | 72 |
1991-1992 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 |
1992-1993 | 20 | 0 | 4 | 4 | 5 | 18 |
1993-1994 | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 6 |
1995-1996 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
1996-1997 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 |
1997-1998 | 10 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |
2001-2002 | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 |
2003-2004 | 11 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 |
2007-2008 | 10 | 1 | 5 | 6 | -3 | 6 |
2008-2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |

PATRICE BRISEBOIS A ANNONCÉ QU'IL PRENAIT SA RETRAITE LE 24 SEPTEMBRE 2009 APRÈS 18 ANS DANS LA LNH.
En juin 2012, Patrice Brisebois effectue un retour dans l'organsation des Canadiens de Montréal en tant qu'entraîneur attitré au développement des joueurs.- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.