Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Wings de Détroit | 70 | 36 | 16 | 18 | 90 | 222 | 133 |
Canadiens de Montréal | 70 | 28 | 23 | 19 | 75 | 155 | 148 |
Bruins de Boston | 70 | 28 | 29 | 13 | 69 | 152 | 172 |
Blackhawks de Chicago | 70 | 27 | 28 | 15 | 69 | 169 | 175 |
Maple Leafs de Toronto | 70 | 27 | 30 | 13 | 67 | 156 | 167 |
Rangers de New York | 70 | 17 | 37 | 16 | 50 | 152 | 211 |
L'alignement 31 JOUEURS
# | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
---|---|---|---|---|---|
9 | Maurice Richard | 70 | 28 | 33 | 61 |
15 | Bert Olmstead | 69 | 17 | 28 | 45 |
16 | Elmer Lach | 53 | 16 | 25 | 41 |
5 | Bernard Geoffrion | 65 | 22 | 17 | 39 |
2 | Doug Harvey | 69 | 4 | 30 | 34 |
# | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerry McNeil | 66 | 25-23-18 | 10 | 2.12 |
DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
---|
9/10/1952 | CHI 3 | à | MTL 2 | |
11/10/1952 | DET 1 | à | MTL 2 | |
12/10/1952 | MTL 1 | à | BOS 1 | |
16/10/1952 | NYR 1 | à | MTL 3 | |
18/10/1952 | BOS 1 | à | MTL 2 | |
19/10/1952 | MTL 1 | à | DET 6 | |
23/10/1952 | MTL 2 | à | CHI 2 | |
25/10/1952 | DET 0 | à | MTL 9 | |
29/10/1952 | MTL 5 | à | TOR 7 | |
1/11/1952 | NYR 1 | à | MTL 4 | |
2/11/1952 | MTL 2 | à | NYR 2 | |
6/11/1952 | TOR 1 | à | MTL 3 | |
8/11/1952 | CHI 4 | à | MTL 6 | |
13/11/1952 | TOR 3 | à | MTL 1 | |
15/11/1952 | BOS 0 | à | MTL 2 | |
16/11/1952 | MTL 1 | à | CHI 4 | |
22/11/1952 | MTL 2 | à | TOR 2 | |
23/11/1952 | MTL 2 | à | NYR 2 | |
27/11/1952 | MTL 2 | à | DET 2 | |
29/11/1952 | CHI 1 | à | MTL 1 | |
30/11/1952 | MTL 1 | à | BOS 3 | |
4/12/1952 | TOR 2 | à | MTL 1 | |
6/12/1952 | BOS 2 | à | MTL 1 | |
7/12/1952 | MTL 2 | à | NYR 2 | |
10/12/1952 | MTL 2 | à | TOR 1 | |
11/12/1952 | MTL 3 | à | CHI 2 | |
13/12/1952 | CHI 0 | à | MTL 3 | |
14/12/1952 | MTL 0 | à | DET 0 | |
18/12/1952 | NYR 2 | à | MTL 6 | |
20/12/1952 | BOS 6 | à | MTL 3 | |
21/12/1952 | MTL 4 | à | BOS 3 | |
24/12/1952 | MTL 0 | à | TOR 2 | |
27/12/1952 | DET 2 | à | MTL 2 | |
31/12/1952 | MTL 2 | à | DET 0 | |
1/01/1953 | MTL 2 | à | CHI 2 | |
3/01/1953 | BOS 1 | à | MTL 0 | |
8/01/1953 | NYR 4 | à | MTL 4 | |
10/01/1953 | CHI 2 | à | MTL 5 | |
11/01/1953 | MTL 0 | à | NYR 7 | |
15/01/1953 | MTL 2 | à | CHI 0 | |
17/01/1953 | DET 1 | à | MTL 1 | |
18/01/1953 | MTL 3 | à | DET 2 | |
21/01/1953 | MTL 1 | à | TOR 0 | |
22/01/1953 | TOR 1 | à | MTL 4 | |
24/01/1953 | CHI 5 | à | MTL 1 | |
25/01/1953 | MTL 3 | à | DET 3 | |
28/01/1953 | MTL 2 | à | NYR 1 | |
29/01/1953 | NYR 2 | à | MTL 5 | |
31/01/1953 | BOS 0 | à | MTL 0 | |
1/02/1953 | MTL 3 | à | BOS 4 | |
5/02/1953 | TOR 0 | à | MTL 2 | |
7/02/1953 | DET 3 | à | MTL 1 | |
8/02/1953 | MTL 1 | à | NYR 1 | |
12/02/1953 | MTL 3 | à | CHI 2 | |
14/02/1953 | MTL 2 | à | TOR 2 | |
15/02/1953 | MTL 0 | à | BOS 1 | |
19/02/1953 | DET 4 | à | MTL 1 | |
21/02/1953 | NYR 1 | à | MTL 4 | |
25/02/1953 | MTL 2 | à | TOR 1 | |
26/02/1953 | TOR 1 | à | MTL 4 | |
28/02/1953 | DET 4 | à | MTL 3 | |
5/03/1953 | MTL 0 | à | BOS 5 | |
7/03/1953 | CHI 0 | à | MTL 1 | |
8/03/1953 | MTL 3 | à | NYR 4 | |
12/03/1953 | MTL 2 | à | CHI 2 | |
14/03/1953 | NYR 2 | à | MTL 3 | |
15/03/1953 | MTL 1 | à | BOS 2 | |
19/03/1953 | TOR 4 | à | MTL 1 | |
21/03/1953 | BOS 2 | à | MTL 1 | |
22/03/1953 | MTL 1 | à | DET 1 |

LA SAISON RÉGULIÈRE
Alignant une équipe moins puissante à l’attaque que la saison précédente, les Canadiens de Montréal de 1952-1953 entreprennent toutefois la campagne avec une défensive plus hermétique. Le changement d’orientation s’avérera payant.
Gerry McNeil améliore son rendement de saison en saison, amassant 10 jeux blancs, un sommet dans le circuit, avec une moyenne de buts alloués de 2,12, deuxième derrière Terry Sawchuck de Detroit à ce chapitre.
Doug Harvey, un des plus efficaces de la ligue quand vient le temps de neutraliser les attaquants adverses, devient une véritable force à la ligne bleue avec ses 34 points, bon pour le cinquième rang au sein de l’équipe.
À l’attaque, seuls Maurice Richard (28) et Bernard Geoffrion (22) fanchissent le cap des 20 buts. Les autres importants contributeurs sont le vétéran joueur de centre Bert Olmstead, deuxième pointeur du club et Elmer Lach, qui accumulent plus de 40 points.
Un grand joueur de centre du nom de Jean Béliveau revêt l’uniforme dans trois matchs, marquant cinq buts lors de son séjour dans la grande ligue. Le gardien Jacques Plante fait également ses débuts avec trois présences en cours de saison.
Comme c’est devenu l’habitude, Détroit termine en tête du classement, bien en avance sur les cinq autres formations. Seul autre club à terminer la saison avec une fiche positive, les Canadiens prennent le deuxième rang.
Quatre porte-couleurs du Tricolore sont nommés au sein des équipes d’étoiles. Harvey est choisi au sein de la première équipe, tandis que McNeil, Richard et Olmstead sont élus au sein de la deuxième équipe.
LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
En première ronde des séries éliminatoires, les Canadiens retrouvent les Blackhawks de Chicago, quatrièmes au classement et qui n’ont pas pris part aux séries depuis la saison 1945-1946. Malgré leur fiche ordinaire en saison régulière, les Hawks sont prêts à se battre jusqu’à la fin en demi-finale.
Après avoir remporté les deux premiers matchs à domicile, les Canadiens perdent les deux matchs suivants à Chicago ainsi que le cinquième match au Forum. Avec Jacques Plante devant le filet dans le sixième match, Montréal blanchit les Blackhawks 3 à 0, puis le Tricolore signe un gain de 4 à 1 dans le septième match, trois soirs plus tard à Chicago, pour passer en finale.
Dans l’autre demi-finale de ces séries éliminatoires de 1953, les Bruins de Boston surprennent les puissants Red Wings en six matchs.
Avec Plante devant le but, les Canadiens partagent les honneurs des deux premiers matchs disputés à Montréal. L’entraîneur Dick Irvin ramène le vétéran McNeil pour le troisième match et rentre de Boston avec une avance dans la série. Deux jours plus tard, la victoire de 7 à 3 permet aux Canadiens de s’approcher à une victoire de la coupe Stanley.
La foule du Forum suit ce sixième match avec anxiété. Aucun but n’est marqué dans les 60 premières minutes de jeu grâce au brio de McNeil et de Jim Henry. En prolongation, il ne faut que deux minutes pour qu’Elmer Lach saute sur une rondelle libre et glisse le disque dans le fond du filet pour mettre fin au suspense et permettre aux Canadiens de remporter une septième coupe Stanley. Le but est suivi d’une mémorable collision entre Maurice Richard et Lach, qui laisse ce dernier avec un nez fracturé.
Demi-finale - Blackhawks de Chicago | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
24 mars 1953 | CHI 1 | MTL 3 | ||
26 mars 1953 | CHI 3 | MTL 4 | ||
29 mars 1953 | MTL 1 | CHI 2 | ||
31 mars 1953 | MTL 1 | CHI 3 | ||
2 avril 1953 | CHI 4 | MTL 2 | ||
4 avril 1953 | MTL 3 | CHI 0 | ||
7 avril 1953 | CHI 1 | MTL 4 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-3 |
Finale de la coupe Stanley - Bruins de Boston | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
9 avril 1953 | BOS 2 | MTL 4 | ||
11 avril 1953 | BOS 4 | MTL 1 | ||
12 avril 1953 | MTL 3 | BOS 0 | ||
14 avril 1953 | MTL 7 | BOS 3 | ||
16 avril 1953 | BOS 0 | MTL 1 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-1 |
Le 16 avril 1953, les Canadiens accueillent les Bruins de Boston pour le cinquième match de [...]
LireLe 8 novembre 1952, dix ans jour pour jour après avoir enfilé son premier but en carrière, [...]
LireLe 11 octobre 1952, les Canadiens envahissent le petit écran pour la première fois. La [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.