Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens de Montréal | 70 | 42 | 14 | 14 | 98 | 259 | 166 |
Maple Leafs de Toronto | 70 | 37 | 22 | 11 | 85 | 232 | 180 |
Blackhawks de Chicago | 70 | 31 | 26 | 13 | 75 | 217 | 186 |
Rangers de New York | 70 | 26 | 32 | 12 | 64 | 195 | 207 |
Red Wings de Détroit | 70 | 23 | 33 | 14 | 60 | 184 | 219 |
Bruins de Boston | 70 | 15 | 47 | 8 | 38 | 177 | 306 |
L'alignement 23 JOUEURS
# | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
---|---|---|---|---|---|
6 | Ralph Backstrom | 66 | 27 | 38 | 65 |
14 | Claude Provost | 70 | 33 | 29 | 62 |
5 | Bernard Geoffrion | 62 | 23 | 36 | 59 |
21 | Gilles Tremblay | 70 | 32 | 22 | 54 |
8 | Bill Hicke | 70 | 20 | 31 | 51 |
# | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Plante | 70 | 42-14-14 | 4 | 2.37 |
DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
---|
14/10/1961 | NYR 1 | à | MTL 3 | |
15/10/1961 | MTL 5 | à | BOS 5 | |
18/10/1961 | MTL 5 | à | NYR 2 | |
21/10/1961 | BOS 2 | à | MTL 6 | |
22/10/1961 | MTL 3 | à | CHI 2 | |
26/10/1961 | CHI 1 | à | MTL 7 | |
28/10/1961 | DET 5 | à | MTL 7 | |
29/10/1961 | MTL 6 | à | DET 3 | |
1/11/1961 | MTL 2 | à | TOR 3 | |
2/11/1961 | BOS 5 | à | MTL 2 | |
4/11/1961 | NYR 3 | à | MTL 3 | |
9/11/1961 | TOR 2 | à | MTL 5 | |
11/11/1961 | CHI 1 | à | MTL 2 | |
12/11/1961 | MTL 0 | à | DET 3 | |
15/11/1961 | MTL 2 | à | TOR 3 | |
16/11/1961 | MTL 2 | à | BOS 3 | |
18/11/1961 | MTL 4 | à | NYR 4 | |
19/11/1961 | MTL 3 | à | CHI 3 | |
23/11/1961 | DET 3 | à | MTL 5 | |
25/11/1961 | BOS 0 | à | MTL 5 | |
26/11/1961 | MTL 2 | à | NYR 2 | |
29/11/1961 | MTL 2 | à | TOR 2 | |
30/11/1961 | TOR 1 | à | MTL 1 | |
2/12/1961 | DET 2 | à | MTL 3 | |
3/12/1961 | MTL 1 | à | CHI 0 | |
7/12/1961 | TOR 1 | à | MTL 4 | |
9/12/1961 | NYR 2 | à | MTL 2 | |
10/12/1961 | MTL 4 | à | BOS 3 | |
16/12/1961 | BOS 4 | à | MTL 8 | |
17/12/1961 | MTL 1 | à | DET 3 | |
21/12/1961 | CHI 4 | à | MTL 3 | |
23/12/1961 | DET 1 | à | MTL 6 | |
25/12/1961 | MTL 5 | à | BOS 2 | |
27/12/1961 | MTL 3 | à | NYR 0 | |
30/12/1961 | CHI 4 | à | MTL 4 | |
1/01/1962 | MTL 0 | à | CHI 2 | |
3/01/1962 | MTL 1 | à | TOR 3 | |
6/01/1962 | NYR 1 | à | MTL 5 | |
7/01/1962 | MTL 2 | à | DET 2 | |
11/01/1962 | TOR 2 | à | MTL 4 | |
13/01/1962 | BOS 3 | à | MTL 5 | |
14/01/1962 | MTL 4 | à | BOS 1 | |
17/01/1962 | MTL 7 | à | CHI 3 | |
20/01/1962 | DET 2 | à | MTL 2 | |
21/01/1962 | MTL 5 | à | DET 3 | |
27/01/1962 | NYR 1 | à | MTL 5 | |
28/01/1962 | MTL 5 | à | BOS 1 | |
1/02/1962 | TOR 2 | à | MTL 5 | |
3/02/1962 | DET 1 | à | MTL 8 | |
4/02/1962 | MTL 1 | à | NYR 2 | |
10/02/1962 | MTL 4 | à | TOR 2 | |
11/02/1962 | MTL 4 | à | CHI 3 | |
15/02/1962 | BOS 1 | à | MTL 9 | |
17/02/1962 | CHI 2 | à | MTL 6 | |
18/02/1962 | MTL 2 | à | DET 4 | |
21/02/1962 | MTL 4 | à | TOR 2 | |
24/02/1962 | NYR 2 | à | MTL 4 | |
25/02/1962 | MTL 3 | à | NYR 3 | |
3/03/1962 | DET 2 | à | MTL 2 | |
4/03/1962 | MTL 2 | à | CHI 5 | |
8/03/1962 | TOR 1 | à | MTL 1 | |
10/03/1962 | BOS 2 | à | MTL 5 | |
11/03/1962 | MTL 2 | à | NYR 1 | |
14/03/1962 | MTL 2 | à | TOR 5 | |
15/03/1962 | CHI 5 | à | MTL 6 | |
17/03/1962 | NYR 0 | à | MTL 2 | |
18/03/1962 | MTL 2 | à | BOS 6 | |
22/03/1962 | TOR 1 | à | MTL 4 | |
24/03/1962 | CHI 3 | à | MTL 5 | |
25/03/1962 | MTL 5 | à | DET 2 |

LA SAISON RÉGULIÈRE
La saison 1961-1962 s’amorce sans la présence du défenseur Doug Harvey, récipiendaire du trophée Norris à six reprises au cours des sept dernières saisons.
À couteaux tirés avec le directeur-gérant Frank Selke depuis qu’il a joué un rôle important dans la mise sur pied d’un syndicat des joueurs, Harvey prend la direction de New York en juin en retour du dur à cuire Lou Fontinato.
Possiblement inspirés par le retrait du chandail de son ancienne vedette Maurice Richard, fraîchement retraité, au début de la saison, les Canadiens démarrent la saison en lion en maintenant une fiche de sept victoires et un match nul à leurs huit premiers matchs.
La troupe de Toe Blake ne ralentit pas la cadence et connaît une autre excellente séquence du 18 novembre au 16 décembre avec 13 matchs consécutifs sans défaites. Elle remet ça en janvier avec une série de 12 matchs sans subir de revers.
Les Canadiens terminent la saison avec une fiche de 42 victoires, 14 défaites et 14 nulles pour remporter un cinquième titre de saison régulière de suite. Avec une récolte de 65 points, dont 27 buts, Ralph Backstrom est le meilleur marqueur de l’équipe qui compte six joueurs de 50 points et plus. Pour la 9e année de suite, le Tricolore possède la meilleure offensive de la ligue avec 259 buts, et ce, malgré des blessures sérieuses à plusieurs joueurs, dont Jean Béliveau qui ne prend part qu’à 43 matchs.
Jacques Plante est brillant devant la cage des Canadiens qui récupère le trophée Vézina perdu aux mains de Johnny Bower l’année précédente. C’est un sixième titre en sept ans pour Plante qui remporte également le trophée Hart remis au joueur par excellence du circuit grâce entre autres à sa moyenne de 2,37 buts accordés par match.
Avec 45 points, dont 21 buts, l’ailier droit Robert Rousseau met la main sur le trophée Calder remis à la recrue de l’année. À ses débuts à Montréal, Fontinato domine quant à lui le circuit avec 167 minutes de punitions.
Au cours de la saison, le vétéran défenseur Tom Johnson atteint le plateau des 800 parties disputées avec l’équipe, ce qui devient un nouveau record.
LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Les Canadiens débutent les séries en jouant de la même façon qu’en saison régulière et remportent les deux premiers matchs de leur demi-finale les opposant à Chicago, une équipe contre qui ils ont obtenu une fiche de 9 victoires, 2 défaites et 2 verdicts nuls en saison régulière.
Les choses se gâtent toutefois lors des deux matchs suivants sur la route alors que les Blackhawks égalisent la série grâce à des victoires de 4 à 1 et 5 à 3.
De retour au Forum, les Canadiens sont incapables de freiner l’élan de leurs adversaires et subissent une défaite de 4 à 3. Lors du 6e match, Chicago blanchit la meilleure offensive de la saison 2 à 0 et les Canadiens sont éliminés en baissant pavillon pour un 4e match consécutif.
Dickie Moore est le meilleur marqueur de l’équipe avec une récolte de 6 points en 6 matchs.
Demi-finale - Blackhawks de Chicago | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
27 mars 1962 | CHI 1 | MTL 2 | ||
29 mars 1962 | CHI 3 | MTL 4 | ||
1er avril 1962 | MTL 1 | CHI 4 | ||
3 avril 1962 | MTL 3 | CHI 5 | ||
5 avril 1962 | CHI 4 | MTL 3 | ||
8 avril 1962 | MTL 0 | CHI 2 | ||
Chicago remporte la série quatre-de-sept 4-2 |
Le 11 octobre 1961, une nouvelle ère débute chez les Canadiens. Jean Béliveau est élu [...]
LireD’un côté, Henri Richard, Jean Béliveau et Yvan Cournoyer et de l’autre, Dave Keon, [...]
LireDepuis la saison 1993-1994, le club qui atteint la finale de la coupe Stanley comme vainqueur [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.