Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
Ce contenu requiert l'installation d' Adobe Flash Player 10
season card
L'alignement 25 JOUEURS
Meneurs de la saison
voir les stats complètes
| # | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bobby Rousseau | 70 | 30 | 48 | 78 |
| 4 | Jean Béliveau | 67 | 29 | 48 | 77 |
| 16 | Henri Richard | 62 | 22 | 39 | 61 |
| 14 | Claude Provost | 70 | 19 | 36 | 55 |
| 21 | Gilles Tremblay | 70 | 27 | 21 | 48 |
| # | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorne Worsley | 51 | 29-14-6 | 2 | 2.36 |
Résultats de la saison
| DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
|---|
| 23/10/1965 | DET 1 | à | MTL 8 | |
| 24/10/1965 | MTL 4 | à | NYR 3 | |
| 27/10/1965 | NYR 3 | à | MTL 4 | |
| 30/10/1965 | CHI 6 | à | MTL 4 | |
| 31/10/1965 | MTL 2 | à | DET 2 | |
| 4/11/1965 | TOR 1 | à | MTL 5 | |
| 6/11/1965 | BOS 3 | à | MTL 1 | |
| 7/11/1965 | MTL 5 | à | BOS 2 | |
| 10/11/1965 | MTL 3 | à | TOR 3 | |
| 13/11/1965 | MTL 5 | à | CHI 2 | |
| 14/11/1965 | MTL 2 | à | DET 2 | |
| 18/11/1965 | TOR 3 | à | MTL 1 | |
| 20/11/1965 | NYR 3 | à | MTL 9 | |
| 21/11/1965 | MTL 2 | à | BOS 3 | |
| 24/11/1965 | MTL 2 | à | TOR 1 | |
| 27/11/1965 | DET 2 | à | MTL 3 | |
| 28/11/1965 | MTL 2 | à | CHI 1 | |
| 4/12/1965 | NYR 3 | à | MTL 4 | |
| 5/12/1965 | MTL 4 | à | BOS 4 | |
| 8/12/1965 | BOS 3 | à | MTL 8 | |
| 11/12/1965 | CHI 1 | à | MTL 2 | |
| 12/12/1965 | MTL 5 | à | CHI 3 | |
| 16/12/1965 | TOR 3 | à | MTL 2 | |
| 18/12/1965 | BOS 1 | à | MTL 2 | |
| 19/12/1965 | MTL 2 | à | NYR 3 | |
| 25/12/1965 | DET 3 | à | MTL 4 | |
| 26/12/1965 | MTL 0 | à | DET 1 | |
| 29/12/1965 | MTL 2 | à | TOR 3 | |
| 1/01/1966 | NYR 1 | à | MTL 5 | |
| 2/01/1966 | MTL 6 | à | NYR 3 | |
| 5/01/1966 | CHI 4 | à | MTL 2 | |
| 8/01/1966 | BOS 0 | à | MTL 6 | |
| 9/01/1966 | MTL 2 | à | DET 4 | |
| 13/01/1966 | TOR 6 | à | MTL 0 | |
| 15/01/1966 | CHI 4 | à | MTL 6 | |
| 16/01/1966 | MTL 3 | à | BOS 1 | |
| 20/01/1966 | MTL 2 | à | DET 5 | |
| 22/01/1966 | DET 3 | à | MTL 0 | |
| 23/01/1966 | MTL 3 | à | CHI 3 | |
| 26/01/1966 | CHI 4 | à | MTL 2 | |
| 29/01/1966 | NYR 2 | à | MTL 6 | |
| 30/01/1966 | MTL 3 | à | BOS 1 | |
| 3/02/1966 | TOR 4 | à | MTL 5 | |
| 5/02/1966 | DET 2 | à | MTL 2 | |
| 6/02/1966 | MTL 4 | à | NYR 0 | |
| 10/02/1966 | MTL 0 | à | BOS 2 | |
| 12/02/1966 | MTL 2 | à | CHI 2 | |
| 13/02/1966 | MTL 4 | à | DET 3 | |
| 16/02/1966 | MTL 1 | à | TOR 3 | |
| 19/02/1966 | CHI 2 | à | MTL 5 | |
| 20/02/1966 | MTL 5 | à | NYR 3 | |
| 23/02/1966 | BOS 2 | à | MTL 3 | |
| 26/02/1966 | NYR 3 | à | MTL 4 | |
| 27/02/1966 | MTL 5 | à | DET 3 | |
| 2/03/1966 | MTL 3 | à | TOR 3 | |
| 3/03/1966 | TOR 4 | à | MTL 0 | |
| 5/03/1966 | DET 2 | à | MTL 7 | |
| 6/03/1966 | MTL 1 | à | CHI 0 | |
| 9/03/1966 | BOS 3 | à | MTL 1 | |
| 12/03/1966 | DET 1 | à | MTL 4 | |
| 13/03/1966 | MTL 2 | à | NYR 3 | |
| 16/03/1966 | MTL 7 | à | TOR 2 | |
| 19/03/1966 | NYR 2 | à | MTL 6 | |
| 20/03/1966 | MTL 2 | à | CHI 4 | |
| 24/03/1966 | TOR 2 | à | MTL 0 | |
| 26/03/1966 | BOS 2 | à | MTL 5 | |
| 27/03/1966 | MTL 3 | à | BOS 1 | |
| 30/03/1966 | MTL 3 | à | TOR 1 | |
| 2/04/1966 | CHI 3 | à | MTL 8 | |
| 3/04/1966 | MTL 4 | à | NYR 1 |
LA SAISON RÉGULIÈRE
Le Tricolore entame la saison 1965-1966 en tant que champion de la coupe Stanley et débute la défense de son titre de brillante façon avec trois victoires consécutives, dont la première sans équivoque par la marque de 8 à 1 face aux Red Wings de Détroit.Le club connaît plusieurs séquences victorieuses et s’empare rapidement du premier rang au classement. Du 29 janvier au 2 mars, les Canadiens dominent la ligue et ne subissent que deux revers en 15 matchs, signant 10 victoires et 3 matchs nuls.
Jean Béliveau devient le premier joueur de l’histoire de l’équipe à totaliser 500 passes au mois de janvier. En mars, il joue sa 800e rencontre dans l’uniforme des Canadiens et franchit la barre des 900 points quelques jours plus tard.
Les protégés de l’entraîneur Toe Blake terminent le calendrier régulier en force avec cinq victoires consécutives. Ils terminent la saison avec une fiche de 41 victoires, 21 défaites et 8 nulles pour devancer Chicago par huit points au sommet du classement de la ligue.
Bobby Rousseau est le meilleur marqueur de l’équipe avec une récolte de 30 buts et 78 points, un de plus que Jean Béliveau.
Le défenseur Jacques Laperrière se mérite le premier et seul trophée Norris de sa carrière. Pour la première fois de son histoire, la Ligue nationale oblige les équipes à avoir deux gardiens en uniforme en tout temps, ce qui fait l’affaire des Canadiens qui misent sur un excellent duo formé de Lorne Worsley et Charlie Hodge. Les deux cerbères excellent et se partagent le trophée Vézina.
LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Après avoir maintenu une fiche négative de 5 victoires, 7 revers et 2 matchs nuls en saison régulière face à Toronto, les Canadiens retrouvent les Maple Leafs en première ronde des séries éliminatoires pour la troisième saison de suite.Et pour une deuxième année consécutive, le Tricolore met fin à la saison des Leafs, cette fois en les liquidant en quatre parties.
En finale de la coupe Stanley, la troupe de Toe Blake se frotte aux Red Wings de Détroit.
Les Canadiens connaissent des difficultés en début de série et voient les Wings prendre rapidement les devants en subissant des défaites de 3 à 2 et 5 à 3 lors des deux premiers matchs tenus au Forum.
Après des victoires de 4 à 2 et 2 à 1 sur la patinoire des Red Wings, les Canadiens acculent ses adversaires au pied du mur avec un solide gain de 5 à 1 lors de la cinquième rencontre disputée à Montréal.
Incapable de trouver le fond du filet depuis le début de la finale, Henri Richard met fin aux hostilités lors de la prolongation du sixième match en glissant avec la rondelle jusqu’au fond du filet défendu par Roger Crozier après avoir perdu l’équilibre et ainsi procurer une victoire de 3 à 2 à son équipe. La coupe Stanley demeure à Montréal pour une deuxième année de suite.
Le défenseur Jean-Claude Tremblay termine au premier rang des marqueurs du club avec 11 points dont 9 passes. Jean Béliveau le suit avec 10 points et est le meilleur buteur avec 5 filets.
Parcours en séries
| Demi-finale - Maple Leafs de Toronto | ||||
| Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
| 7 avril 1966 | TOR 3 | MTL 4 | ||
| 9 avril 1966 | TOR 0 | MTL 2 | ||
| 12 avril 1966 | MTL 5 | TOR 2 | ||
| 14 avril 1966 | MTL 4 | TOR 1 | ||
| Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-0 | ||||
| Finale de la coupe Stanley - Red Wings de Détroit | ||||
| Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
| 24 avril 1966 | DET 3 | MTL 2 | ||
| 26 avril 1966 | DET 5 | MTL 2 | ||
| 28 avril 1966 | MTL 4 | DET 2 | ||
| 1er mai 1966 | MTL 2 | DET 1 | ||
| 3 mai 1966 | DET 1 | MTL 5 | ||
| 5 mai 1966 | MTL 3 | DET 2 | ||
| Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-2 | ||||
- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.
Réalisé par
BlueSponge








