Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens de Montréal | 80 | 47 | 14 | 19 | 113 | 374 | 225 |
Kings de Los Angeles | 80 | 42 | 17 | 21 | 105 | 269 | 185 |
Penguins de Pittsburgh | 80 | 37 | 28 | 15 | 89 | 326 | 289 |
Red Wings de Détroit | 80 | 23 | 45 | 12 | 58 | 259 | 335 |
Capitals de Washington | 80 | 8 | 67 | 5 | 21 | 181 | 446 |
L'alignement 27 JOUEURS
# | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
---|---|---|---|---|---|
10 | Guy Lafleur | 70 | 53 | 66 | 119 |
20 | Peter Mahovlich | 80 | 35 | 82 | 117 |
25 | Jacques Lemaire | 80 | 36 | 56 | 92 |
5 | Guy Lapointe | 80 | 28 | 47 | 75 |
12 | Yvan Cournoyer | 76 | 29 | 45 | 74 |
# | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
---|---|---|---|---|---|
29 | Ken Dryden | 56 | 30-9-16 | 4 | 2.69 |
DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
---|
9/10/1974 | NYI 5 | à | MTL 5 | |
12/10/1974 | LA 4 | à | MTL 4 | |
15/10/1974 | MTL 3 | à | NYI 6 | |
17/10/1974 | MTL 2 | à | STL 3 | |
19/10/1974 | CAL 1 | à | MTL 5 | |
20/10/1974 | MTL 2 | à | PHI 2 | |
23/10/1974 | MTL 3 | à | TOR 2 | |
26/10/1974 | DET 2 | à | MTL 4 | |
27/10/1974 | MTL 2 | à | BUF 3 | |
30/10/1974 | CHI 4 | à | MTL 4 | |
31/10/1974 | MTL 3 | à | WAS 0 | |
2/11/1974 | PHI 3 | à | MTL 0 | |
4/11/1974 | MIN 1 | à | MTL 6 | |
6/11/1974 | MTL 4 | à | DET 4 | |
9/11/1974 | VAN 3 | à | MTL 4 | |
10/11/1974 | MTL 11 | à | WAS 1 | |
13/11/1974 | BUF 8 | à | MTL 6 | |
14/11/1974 | MTL 4 | à | BOS 1 | |
16/11/1974 | NYR 4 | à | MTL 4 | |
18/11/1974 | MIN 4 | à | MTL 9 | |
20/11/1974 | MTL 3 | à | LA 3 | |
22/11/1974 | MTL 7 | à | KC 6 | |
24/11/1974 | MTL 4 | à | BUF 6 | |
27/11/1974 | MTL 3 | à | PIT 2 | |
30/11/1974 | STL 1 | à | MTL 7 | |
2/12/1974 | ATL 0 | à | MTL 2 | |
4/12/1974 | BOS 4 | à | MTL 4 | |
7/12/1974 | PIT 2 | à | MTL 5 | |
8/12/1974 | MTL 3 | à | NYR 3 | |
10/12/1974 | MTL 5 | à | MIN 3 | |
12/12/1974 | MTL 3 | à | PIT 3 | |
14/12/1974 | CAL 3 | à | MTL 5 | |
18/12/1974 | MTL 4 | à | CAL 3 | |
20/12/1974 | MTL 6 | à | VAN 1 | |
21/12/1974 | MTL 2 | à | LA 2 | |
27/12/1974 | DET 1 | à | MTL 7 | |
28/12/1974 | KC 2 | à | MTL 7 | |
2/01/1975 | MTL 1 | à | ATL 1 | |
4/01/1975 | WAS 0 | à | MTL 10 | |
5/01/1975 | MTL 6 | à | CHI 4 | |
8/01/1975 | MTL 4 | à | DET 4 | |
11/01/1975 | PHI 0 | à | MTL 6 | |
12/01/1975 | MTL 7 | à | WAS 2 | |
15/01/1975 | BOS 3 | à | MTL 5 | |
18/01/1975 | TOR 5 | à | MTL 3 | |
19/01/1975 | LA 6 | à | MTL 3 | |
23/01/1975 | MTL 7 | à | MIN 0 | |
25/01/1975 | BUF 7 | à | MTL 6 | |
26/01/1975 | PIT 2 | à | MTL 7 | |
28/01/1975 | MTL 3 | à | VAN 1 | |
1/02/1975 | MTL 5 | à | LA 3 | |
2/02/1975 | MTL 5 | à | CAL 1 | |
5/02/1975 | DET 5 | à | MTL 8 | |
8/02/1975 | NYR 1 | à | MTL 7 | |
9/02/1975 | MTL 4 | à | BUF 4 | |
12/02/1975 | MTL 2 | à | TOR 2 | |
15/02/1975 | CHI 3 | à | MTL 12 | |
16/02/1975 | MTL 6 | à | CHI 3 | |
18/02/1975 | MTL 4 | à | STL 4 | |
20/02/1975 | MTL 6 | à | KC 3 | |
22/02/1975 | NYI 7 | à | MTL 6 | |
26/02/1975 | VAN 3 | à | MTL 4 | |
1/03/1975 | STL 4 | à | MTL 3 | |
3/03/1975 | CAL 2 | à | MTL 4 | |
5/03/1975 | MTL 4 | à | ATL 3 | |
7/03/1975 | WAS 4 | à | MTL 8 | |
9/03/1975 | MTL 5 | à | NYR 3 | |
12/03/1975 | MTL 3 | à | TOR 3 | |
15/03/1975 | LA 0 | à | MTL 3 | |
17/03/1975 | ATL 1 | à | MTL 5 | |
19/03/1975 | BOS 1 | à | MTL 2 | |
22/03/1975 | TOR 6 | à | MTL 4 | |
23/03/1975 | MTL 1 | à | PHI 2 | |
25/03/1975 | MTL 3 | à | NYI 3 | |
26/03/1975 | MTL 4 | à | PIT 6 | |
29/03/1975 | KC 1 | à | MTL 4 | |
30/03/1975 | MTL 2 | à | BOS 2 | |
2/04/1975 | PIT 0 | à | MTL 6 | |
5/04/1975 | WAS 2 | à | MTL 10 | |
6/04/1975 | MTL 4 | à | DET 2 |

LA SAISON RÉGULIÈRE
Les Canadiens de Montréal accueillent le retour de Ken Dryden au sein de l’équipe, mais l’action se déroule surtout à l’autre bout de la patinoire en 1974-1975 puisque 10 joueurs du Tricolore inscrivent au moins 20 buts en route vers une saison de 374 buts, un sommet dans le circuit.Jouant sans casque pour la première fois, Guy Lafleur devient une des principales attractions de la LNH, inscrivant 53 buts et 119 points.
Son coéquipier Pete Mahovlich amasse 82 passes, un record d’équipe toujours en vigueur, pour une récolte totale de 117 points. Jacques Lemaire poursuit discrètement son boulot en amassant 92 points, tandis que Yvon Lambert et Steve Shutt rejoignent le club des marqueurs de 30 buts pour la première fois.
Les recrues Doug Risebrough et Mario Tremblay, en compagnie de Bob Gainey, ajoutent de la hargne et de la détermination au club, passant directement des rangs juniors au grand club. Les vétérans Don Awrey et Glen Sather se joignent aussi à la formation.
Le Big Three s’établit comme une puissance de la LNH, non seulement en muselant les attaques adverses dans le territoire du Tricolore, mais en ajoutant aussi une arme offensive à l’arsenal des Canadiens. Guy Lapointe établit un nouveau record chez les défenseurs montréalais avec 28 buts, terminant la saison au quatrième rang de l’équipe avec 75 points. Larry Robinson ajoute 61 points, bon pour le huitième rang.
La LNH passe à 18 équipes, si bien que Montréal se retrouve dans la division Norris de la Conférence Prince-de-Galles, ne subissant que 14 défaites dans un calendrier de 80 matchs pour une récolte de 113 points, à égalité en tête du classement général avec Buffalo et Philadelphie.
Au terme de la saison, Guy Lafleur est retenu au sein de la première équipe d’étoiles de la LNH, tandis que Guy Lapointe est nommé au sein de la deuxième équipe d’étoiles.
LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Pour la première fois dans l’histoire de la LNH, les séries éliminatoires de la coupe Stanley sont disputées en quatre rondes. Champions de division, les Canadiens passent directement à la deuxième ronde face aux Canucks de Vancouver.Avec un avantage de 30 points au classement final, les Canadiens remportent facilement le premier match de la série 6-2 à domicile pour ensuite subir leur seule défaite de cette confrontation, par la marque de 2 à 1 dans le deuxième match. N’accordant qu’un seul but aux Canucks devant leurs partisans, le Tricolore signe des gains de 4 à 1 et de 4 à 0 pour prendre les devants 3 à 1 dans la série.
Avec le pointage à égalité 4 à 4 après 60 minutes de jeu, Guy Lafleur élimine Vancouver en marquant après 17 minutes de jeu en prolongation.
En demi-finale, les Canadiens écrasent les Sabres de Buffalo 7 à 0 et 8 à 2 dans les matchs trois et quatre, dominant 29 buts à 21 au terme de la série. Toutefois, Buffalo remporte les trois matchs suivants pour acculer le Tricolore au pied du mur dans le sixième match au Forum.
Vainqueurs 4-3 à Montréal, les Sabres ont ensuite perdu la série finale aux dépens des Flyers de Philadelphie.
Limité à seulement 16 matchs de saison régulière et à une demi-douzaine d’autres matchs en séries éliminatoires, le capitaine Henri Richard annonce sa retraite après avoir remporté 11 coupes Stanley.
Il faudra cinq ans avant que les Canadiens de Montréal ne perdent une série d’après-saison.
Quart-de-finale - Canucks de Vancouver | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
13 avril 1975 | VAN 2 | MTL 6 | ||
15 avril 1975 | VAN 2 | MTL 1 | ||
17 avril 1975 | MTL 4 | VAN 1 | ||
19 avril 1975 | MTL 4 | VAN 0 | ||
22 avril 1975 | VAN 4 | MTL 5 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-1 |
Demi-finale - Sabres de Buffalo | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
27 avril 1975 | MTL 5 | BUF 6 | ||
29 avril 1975 | MTL 2 | BUF 4 | ||
1er mai 1975 | BUF 0 | MTL 7 | ||
3 mai 1975 | BUF 2 | MTL 8 | ||
6 mai 1975 | MTL 4 | BUF 5 | ||
8 mai 1975 | BUF 4 | MTL 3 | ||
Buffalo remporte la série quatre-de-sept 4-2 |
Le 12 mars 1975, les Canadiens continuent leur démonstration de véritables guerriers de la [...]
LireLe 5 avril 1975 à Washington, Guy Lapointe poursuit sa véritable saison de rêve.Plus tôt [...]
LireLes Blues de St-Louis se sont joints à la LNH en même temps que cinq autres formations lors [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.