Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens de Montréal | 80 | 59 | 10 | 11 | 129 | 359 | 183 |
Red Wings de Détroit | 80 | 32 | 34 | 14 | 78 | 252 | 266 |
Kings de Los Angeles | 80 | 31 | 34 | 15 | 77 | 243 | 245 |
Penguins de Pittsburgh | 80 | 25 | 37 | 18 | 68 | 254 | 321 |
Capitals de Washington | 80 | 17 | 49 | 14 | 48 | 195 | 321 |
L'alignement 27 JOUEURS
# | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
---|---|---|---|---|---|
10 | Guy Lafleur | 78 | 60 | 72 | 132 |
25 | Jacques Lemaire | 76 | 36 | 61 | 97 |
22 | Steve Shutt | 80 | 49 | 37 | 86 |
19 | Larry Robinson | 80 | 13 | 52 | 65 |
15 | Réjean Houle | 76 | 30 | 28 | 58 |
# | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
---|---|---|---|---|---|
29 | Ken Dryden | 52 | 37-7-7 | 5 | 2.05 |
DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
---|
12/10/1977 | MIN 3 | à | MTL 7 | |
15/10/1977 | NYR 0 | à | MTL 5 | |
16/10/1977 | MTL 2 | à | BOS 0 | |
19/10/1977 | MTL 5 | à | WAS 3 | |
20/10/1977 | MTL 2 | à | DET 2 | |
23/10/1977 | MTL 6 | à | NYR 2 | |
24/10/1977 | WAS 1 | à | MTL 5 | |
26/10/1977 | MTL 2 | à | TOR 2 | |
29/10/1977 | LA 5 | à | MTL 3 | |
30/10/1977 | BUF 4 | à | MTL 0 | |
2/11/1977 | ATL 2 | à | MTL 2 | |
5/11/1977 | BOS 2 | à | MTL 5 | |
7/11/1977 | MIN 5 | à | MTL 3 | |
10/11/1977 | MTL 5 | à | NYI 1 | |
12/11/1977 | TOR 0 | à | MTL 5 | |
13/11/1977 | MTL 3 | à | CHI 2 | |
16/11/1977 | MTL 4 | à | COL 1 | |
19/11/1977 | MTL 4 | à | LA 2 | |
23/11/1977 | MTL 1 | à | CLE 2 | |
24/11/1977 | BUF 1 | à | MTL 4 | |
26/11/1977 | DET 1 | à | MTL 3 | |
29/11/1977 | PIT 1 | à | MTL 9 | |
1/12/1977 | MTL 1 | à | BUF 3 | |
3/12/1977 | CHI 2 | à | MTL 3 | |
5/12/1977 | ATL 2 | à | MTL 2 | |
8/12/1977 | STL 1 | à | MTL 8 | |
10/12/1977 | VAN 2 | à | MTL 7 | |
12/12/1977 | MTL 5 | à | CLE 1 | |
14/12/1977 | MTL 2 | à | MIN 3 | |
17/12/1977 | MTL 3 | à | PIT 5 | |
18/12/1977 | MTL 2 | à | PHI 0 | |
21/12/1977 | MTL 3 | à | TOR 2 | |
23/12/1977 | NYI 5 | à | MTL 7 | |
27/12/1977 | CLE 3 | à | MTL 5 | |
29/12/1977 | PIT 3 | à | MTL 4 | |
31/12/1977 | MTL 4 | à | NYI 2 | |
3/01/1978 | MTL 2 | à | STL 0 | |
4/01/1978 | MTL 4 | à | ATL 1 | |
9/01/1978 | PHI 3 | à | MTL 3 | |
11/01/1978 | MTL 8 | à | PIT 6 | |
12/01/1978 | MTL 6 | à | DET 1 | |
14/01/1978 | BOS 3 | à | MTL 5 | |
18/01/1978 | MTL 7 | à | CLE 4 | |
19/01/1978 | MTL 1 | à | PHI 1 | |
21/01/1978 | VAN 1 | à | MTL 8 | |
26/01/1978 | MTL 5 | à | ATL 2 | |
28/01/1978 | LA 3 | à | MTL 6 | |
31/01/1978 | MTL 5 | à | COL 3 | |
2/02/1978 | MTL 4 | à | VAN 4 | |
4/02/1978 | MTL 5 | à | LA 5 | |
9/02/1978 | CHI 3 | à | MTL 3 | |
11/02/1978 | STL 3 | à | MTL 7 | |
12/02/1978 | MTL 5 | à | NYR 3 | |
15/02/1978 | MTL 6 | à | STL 2 | |
17/02/1978 | MTL 8 | à | WAS 2 | |
18/02/1978 | COL 4 | à | MTL 9 | |
20/02/1978 | BUF 2 | à | MTL 4 | |
23/02/1978 | CLE 1 | à | MTL 5 | |
25/02/1978 | NYR 6 | à | MTL 3 | |
26/02/1978 | NYI 1 | à | MTL 2 | |
28/02/1978 | DET 3 | à | MTL 9 | |
1/03/1978 | MTL 5 | à | PIT 2 | |
4/03/1978 | PHI 1 | à | MTL 7 | |
6/03/1978 | MTL 1 | à | BUF 2 | |
8/03/1978 | WAS 3 | à | MTL 4 | |
9/03/1978 | TOR 1 | à | MTL 4 | |
11/03/1978 | LA 3 | à | MTL 5 | |
13/03/1978 | MTL 5 | à | MIN 2 | |
15/03/1978 | MTL 6 | à | CHI 2 | |
18/03/1978 | MTL 6 | à | LA 3 | |
20/03/1978 | MTL 5 | à | VAN 1 | |
23/03/1978 | COL 3 | à | MTL 5 | |
25/03/1978 | WAS 0 | à | MTL 5 | |
26/03/1978 | MTL 2 | à | BOS 2 | |
29/03/1978 | PIT 2 | à | MTL 6 | |
1/04/1978 | BOS 1 | à | MTL 7 | |
2/04/1978 | MTL 4 | à | WAS 4 | |
5/04/1978 | MTL 6 | à | TOR 3 | |
8/04/1978 | DET 1 | à | MTL 5 | |
9/04/1978 | MTL 0 | à | DET 4 |

LA SAISON RÉGULIÈRE
À l’image de la saison précédente, les Canadiens de Montréal de 1977-1978, en remportant le titre de la saison régulière grâce à une récolte de 129 points, indiquent clairement aux autres équipes du circuit qu’ils comptent bien poursuivre leur domination.Pete Mahovlich est envoyé à Pittsburgh en début de saison en retour de Pierre Larouche. Utilisé en séries éliminatoires le printemps précédent, Pierre Mondou est devenu un régulier au début de la nouvelle saison. C’est aussi l’entrée en scène du robuste Gilles Lupien, qui met fin au « règne » de trois saisons de Doug Risebrough comme joueur le plus pénalisé du club.
Guy Lafleur, le meilleur franc-tireur de l’équipe, devient le deuxième porte-couleur du Tricolore à atteindre le cap des 60 buts en une saison. Pour une deuxième saison de suite, le « Démon blond » remporte le championnat des marqueurs de la LNH et est choisi joueur par excellence du circuit, mettant la main à nouveau sur les trophées Art-Ross et Hart.
Son coéquipier Steve Shutt inscrit 49 buts, au troisième rang de la LNH, tandis que Jacques Lemaire amasse 97 points au centre de ce trio, bon pour le quatrième rang dans la ligue.
Une fois encore, le duo Dryden-Larocque est le plus solide de la LNH, permettant aux Canadiens d’être la seule équipe à accorder moins de 200 buts en saison régulière, ce qui leur vaut la remise d’un autre trophée Vézina pour leur rendement.
Le statut de Bob Gainey à titre de meilleur attaquant à vocation défensive de la LNH est confirmé quand on lui a remet le premier trophée Frank-J.-Selke, un honneur qu’il remportera encore lors des trois saisons suivantes.
Ne subissant que 10 défaites en 80 matchs du calendrier régulier, les Canadiens ne laissent jamais aller le premier rang de la division Norris en cours de saison, terminant 51 points devant les Red Wings de Détroit et 16 points devant les Bruins de Boston, deuxièmes au classement général de la LNH.
LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Comme c’était le cas lors des séries éliminatoires de 1977, les Canadiens sont l’équipe à battre. Encore une fois, personne n’a pu vaincre le Tricolore, qui signe une troisième conquête consécutive de la coupe Stanley.Exempts de la première ronde, le Tricolore entreprend sa marche vers le sommet contre Détroit en quart de finale. Dominés 24 buts à 10, les Red Wings ne remportent qu’un seul match pour ralentir le passage de Montréal vers la demi-finale.
Les Maple Leafs de Toronto, adversaires des Canadiens en demi-finale, comptent sur deux marqueurs de 40 buts, Lanny McDonald et Darryl Sittler, ainsi que sur Borje Salming à la ligne bleue, trois futurs membres du Temple de la renommée. Quatre matchs plus tard, les Leafs troquent leurs bâtons de hockey pour leurs bâtons de golf alors que les Canadiens poursuivent leur marche vers la finale pour un troisième printemps de suite.
Autre parallèle avec les événements de l’année précédente, les Bruins de Boston sont le dernier obstacle qui sépare les Canadiens de la coupe Stanley. Formation équilibrée avec un nombre record de 11 marqueurs de 20 buts, Boston vend chèrement sa peau, beaucoup plus qu’en 1977.
Guy Lafleur obtient trois points dans le match d’ouverture, une victoire de 4 à 1. Il met aussi fin au match après 13 minutes de prolongation dans la deuxième rencontre.
Devant ses partisans, le gardien des Bruins Gerry Cheevers signe un jeu blanc de 4 à 0 dans le troisième match tandis que Gary Doak joue les héros pour les Bruins en rompant une égalité de 3 à 3 en prolongation dans le quatrième match pour égaliser la série.
De retour au Forum, le Tricolore reprend le contrôle de la situation par un gain de 4 à 1, puis retourne à Boston pour remporter une 13e série éliminatoire consécutive sur les Bruins, en l’emportant 4 à 1. Le but de Mario Tremblay en première période s’est avéré celui de la victoire pour la coupe.
Larry Robinson et Guy Lafleur mènent tous les marqueurs en série et le grand défenseur se voit remettre le trophée Conn-Smythe à titre de joueur par excellence des séries éliminatoires.
Quart-de-finale - Red Wings de Détroit | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
17 avril 1978 | DET 2 | MTL 6 | ||
19 avril 1978 | DET 4 | MTL 2 | ||
21 avril 1978 | MTL 4 | DET 2 | ||
23 avril 1978 | MTL 8 | DET 0 | ||
25 avril 1978 | DET 2 | MTL 4 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-1 |
Demi-finale - Maple Leafs de Toronto | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
2 mai 1978 | TOR 3 | MTL 5 | ||
4 mai 1978 | TOR 2 | MTL 3 | ||
6 mai 1978 | MTL 6 | TOR 1 | ||
9 mai 1978 | MTL 2 | TOR 0 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-0 |
Finale de la coupe Stanley - Bruins de Boston | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
13 mai 1978 | BOS 1 | MTL 4 | ||
16 mai 1978 | BOS 2 | MTL 3 | ||
18 mai 1978 | MTL 0 | BOS 4 | ||
21 mai 1978 | MTL 3 | BOS 4 | ||
23 mai 1978 | BOS 1 | MTL 4 | ||
25 mai 1978 | MTL 4 | BOS 1 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-2 |
Le 25 mai 1978, les Canadiens rendent visite aux Bruins de Boston pour le sixième match de la [...]
LireDepuis la saison 1993-1994, le club qui atteint la finale de la coupe Stanley comme vainqueur [...]
LireLes Sabres de Buffalo ont fait leur entrée dans la LNH en 1970. Les Sabres ont eu fière [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.