Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens de Montréal | 80 | 41 | 27 | 12 | 94 | 309 | 262 |
Nordiques de Québec | 80 | 41 | 30 | 9 | 91 | 323 | 275 |
Sabres de Buffalo | 80 | 38 | 28 | 14 | 90 | 290 | 237 |
Bruins de Boston | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 303 | 287 |
Whalers de Hartford | 80 | 30 | 41 | 9 | 69 | 268 | 318 |
L'alignement 34 JOUEURS
# | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
---|---|---|---|---|---|
26 | Mats Naslund | 80 | 42 | 37 | 79 |
14 | Mario Tremblay | 75 | 31 | 35 | 66 |
24 | Chris Chelios | 74 | 9 | 55 | 64 |
21 | Guy Carbonneau | 79 | 23 | 34 | 57 |
6 | Pierre Mondou | 67 | 18 | 39 | 57 |
# | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
---|---|---|---|---|---|
37 | Steve Penney | 54 | 26-18-8 | 1 | 3.08 |
DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
---|
11/10/1984 | MTL 3 | à | BUF 4 | |
13/10/1984 | PIT 3 | à | MTL 4 | |
15/10/1984 | PHI 2 | à | MTL 5 | |
18/10/1984 | LA 3 | à | MTL 3 | |
20/10/1984 | MIN 2 | à | MTL 4 | |
23/10/1984 | MTL 3 | à | QUE 1 | |
25/10/1984 | BUF 2 | à | MTL 3 | |
27/10/1984 | MTL 5 | à | PIT 6 | |
29/10/1984 | QUE 2 | à | MTL 4 | |
1/11/1984 | NYI 5 | à | MTL 6 | |
3/11/1984 | BOS 1 | à | MTL 3 | |
6/11/1984 | MTL 2 | à | DET 4 | |
10/11/1984 | MTL 3 | à | CGY 3 | |
12/11/1984 | MTL 5 | à | VAN 3 | |
14/11/1984 | MTL 4 | à | EDM 2 | |
17/11/1984 | NJ 0 | à | MTL 5 | |
19/11/1984 | TOR 6 | à | MTL 4 | |
22/11/1984 | CHI 2 | à | MTL 3 | |
24/11/1984 | DET 4 | à | MTL 6 | |
25/11/1984 | MTL 4 | à | BOS 7 | |
28/11/1984 | MTL 3 | à | DET 3 | |
30/11/1984 | MTL 2 | à | BUF 2 | |
1/12/1984 | BUF 2 | à | MTL 3 | |
3/12/1984 | HFD 3 | à | MTL 9 | |
5/12/1984 | MTL 3 | à | HFD 5 | |
6/12/1984 | MTL 3 | à | BOS 1 | |
8/12/1984 | LA 7 | à | MTL 9 | |
13/12/1984 | VAN 5 | à | MTL 4 | |
15/12/1984 | MTL 3 | à | HFD 4 | |
16/12/1984 | MTL 3 | à | PHI 2 | |
18/12/1984 | BOS 6 | à | MTL 4 | |
20/12/1984 | WAS 2 | à | MTL 2 | |
22/12/1984 | HFD 5 | à | MTL 10 | |
23/12/1984 | MTL 3 | à | NYR 3 | |
27/12/1984 | MTL 5 | à | QUE 3 | |
29/12/1984 | NYR 3 | à | MTL 7 | |
31/12/1984 | QUE 4 | à | MTL 4 | |
2/01/1985 | MTL 2 | à | CHI 3 | |
3/01/1985 | MTL 2 | à | STL 2 | |
5/01/1985 | MTL 4 | à | NJ 5 | |
8/01/1985 | MTL 1 | à | NYI 3 | |
10/01/1985 | EDM 5 | à | MTL 2 | |
12/01/1985 | BUF 1 | à | MTL 1 | |
15/01/1985 | MTL 2 | à | QUE 1 | |
17/01/1985 | HFD 4 | à | MTL 5 | |
19/01/1985 | NJ 4 | à | MTL 4 | |
21/01/1985 | MTL 1 | à | BOS 3 | |
22/01/1985 | MTL 8 | à | HFD 5 | |
24/01/1985 | QUE 4 | à | MTL 3 | |
26/01/1985 | NYR 2 | à | MTL 3 | |
30/01/1985 | MTL 4 | à | VAN 5 | |
2/02/1985 | MTL 5 | à | LA 1 | |
5/02/1985 | CGY 4 | à | MTL 2 | |
7/02/1985 | MTL 5 | à | QUE 4 | |
9/02/1985 | TOR 6 | à | MTL 2 | |
10/02/1985 | MTL 2 | à | TOR 3 | |
15/02/1985 | MTL 4 | à | BUF 3 | |
16/02/1985 | BUF 4 | à | MTL 3 | |
19/02/1985 | MTL 5 | à | STL 2 | |
20/02/1985 | MTL 2 | à | CHI 3 | |
23/02/1985 | WPG 4 | à | MTL 6 | |
24/02/1985 | NYI 3 | à | MTL 4 | |
27/02/1985 | MTL 4 | à | EDM 1 | |
1/03/1985 | MTL 4 | à | CGY 6 | |
4/03/1985 | MTL 3 | à | MIN 4 | |
6/03/1985 | MTL 4 | à | WPG 2 | |
9/03/1985 | HFD 3 | à | MTL 4 | |
10/03/1985 | MTL 5 | à | HFD 5 | |
14/03/1985 | WPG 4 | à | MTL 1 | |
16/03/1985 | MIN 4 | à | MTL 2 | |
21/03/1985 | WAS 2 | à | MTL 3 | |
22/03/1985 | MTL 1 | à | WAS 3 | |
24/03/1985 | MTL 3 | à | PHI 4 | |
26/03/1985 | BOS 3 | à | MTL 5 | |
28/03/1985 | STL 1 | à | MTL 5 | |
30/03/1985 | MTL 7 | à | BOS 3 | |
31/03/1985 | MTL 4 | à | PIT 2 | |
4/04/1985 | QUE 1 | à | MTL 7 | |
6/04/1985 | BOS 4 | à | MTL 4 | |
7/04/1985 | MTL 5 | à | BUF 4 |

LA SAISON RÉGULIÈRE
Pour célébrer le 75e anniversaire de l’équipe, l’organisation dévoile l’équipe de rêve désignée par le public le 12 janvier au Forum : Toe Blake derrière le banc, Jacques Plante dans les buts, Doug Harvey et Larry Robinson à la défense et Maurice Richard, Jean Béliveau et Dickie Moore à l’avant sont les patineurs sélectionnés. Aurèle Joliat se joint au groupe à titre du joueur le plus âgé ayant porté l’uniforme du Tricolore.Avant le début du calendrier régulier, Serge Savard laisse aller ses deux gardiens réguliers. Il échange Rick Wamsley aux Blues de St-Louis et perd Richard Sévigny, laissé sans protection, aux Nordiques.
Steve Penney, la révélation des séries le printemps précédent, obtient le poste de gardien numéro un.
L’équipe ne répète pas l’erreur de la saison 1983-1984 et accumule les victoires en début de saison. Elle récolte 30 points lors des deux premiers mois du calendrier régulier. Si tout semble être au beau fixe sur la glace, un changement important se trame.
Guy Lafleur, malheureux dans le système de jeu imposé par Jacques Lemaire, son ancien coéquipier devenu entraîneur-chef, et insatisfait par sa production offensive en baisse depuis quelques saisons, annonce sa retraite le 26 novembre. Le départ du « Démon blond » s’ajoute à celui de Steve Shutt, échangé une semaine plus tôt aux Kings de Los Angeles. Sans le savoir, Savard prépare l’arrivée la saison suivante d’une cohorte de jeunes joueurs talentueux en provenance du club-école de Sherbrooke.
Avec le départ de deux des meilleurs francs-tireurs du club, Mats Naslund prend la relève et est en voie de connaître la meilleure saison depuis qu’il s’est amené en Amérique du Nord deux ans plus tôt.
L’équipe connaît toutefois un difficile mois de janvier et Penney commence à montrer des signes d’essoufflement. Doug Soetaert, acquis des Jets en début de saison, voit sa part d’action.
Soetaert et Penney peuvent compter sur le travail presque sans failles de deux jeunes défenseurs qui effectuent leurs débuts dans le circuit, Petr Svoboda et Chris Chelios, deux arrières à caractère offensif. Ce dernier fait si bien qu’il reçoit une invitation au Match des étoiles, mais est devancé par Mario Lemieux des Penguins pour le titre de recrue de l’année dans la LNH.
Les choses se replacent pour l’équipe de Jacques Lemaire en fin de saison et elle termine de justesse au premier rang de la Division Adams, trois points devant les Nordiques. Les deux formations se reverront d’ailleurs en séries.
LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
L’équipe se mesure à son rival de Boston en première ronde. Les Bruins surprennent d’abord le Tricolore 5 à 3 au Forum lors de la rencontre numéro. La troupe de Lemaire n’échappe qu’un seul autre match par la suite et remporte finalement les honneurs de la série par trois matchs à deux.Pour une deuxième saison consécutive, l’équipe affronte les Nordiques en finale de division. Sur la glace du Forum, Québec joue les trouble-fêtes et remporte le premier match. Les deux équipes s’échangent ensuite les quatre rencontres suivantes.
Lors du sixième match, faisant face à l’élimination, le Tricolore prolonge sa saison grâce à une victoire de 5 à 2 au Colisée de Québec.
La septième rencontre est à l’image de la série, très serrée. Une égalité de 2 à 2 persiste après 60 minutes. Malheureusement pour les partisans montréalais, c’est la vedette des Nordiques Peter Stastny qui fait mouche le premier pour donner une victoire de 3 à 2 à Québec et sonne le glas de la saison des Canadiens.
Demi-finale division Adams - Bruins de Boston | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
10 avril 1985 | BOS 5 | MTL 3 | ||
11 avril 1985 | BOS 3 | MTL 5 | ||
13 avril 1985 | MTL 4 | BOS 2 | ||
14 avril 1985 | MTL 6 | BOS 7 | ||
16 avril 1985 | BOS 0 | MTL 1 | ||
Les Canadiens remportent la série trois-de-cinq 3-2 |
Finale division Adams - Nordiques de Québec | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
18 avril 1985 | QUE 2 | MTL 1 | ||
21 avril 1985 | QUE 4 | MTL 6 | ||
23 avril 1985 | MTL 6 | QUE 7 | ||
25 avril 1985 | MTL 3 | QUE 1 | ||
27 avril 1985 | QUE 5 | MTL 1 | ||
30 avril 1985 | MTL 5 | QUE 2 | ||
2 mai 1985 | QUE 3 | MTL 2 | ||
Québec remporte la série quatre-de-sept 4-3 |
Le 16 février 1985, Guy Lafleur, quelques mois après l’annonce de sa retraite, est [...]
LireLes Sabres de Buffalo ont fait leur entrée dans la LNH en 1970. Les Sabres ont eu fière [...]
LireLes Kings de Los Angeles ont fait leur entrée dans la LNH en 1967. Les Kings n’ont pas [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.