Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whalers de Hartford | 80 | 43 | 30 | 7 | 93 | 287 | 270 |
Canadiens de Montréal | 80 | 41 | 29 | 10 | 92 | 277 | 241 |
Bruins de Boston | 80 | 39 | 34 | 7 | 85 | 301 | 276 |
Nordiques de Québec | 80 | 31 | 39 | 10 | 72 | 267 | 276 |
Sabres de Buffalo | 80 | 28 | 44 | 8 | 64 | 280 | 308 |
L'alignement 29 JOUEURS
# | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
---|---|---|---|---|---|
26 | Mats Naslund | 79 | 25 | 55 | 80 |
15 | Bobby Smith | 80 | 28 | 47 | 75 |
32 | Claude Lemieux | 76 | 27 | 26 | 53 |
19 | Larry Robinson | 70 | 13 | 37 | 50 |
11 | Ryan Walter | 76 | 23 | 23 | 46 |
# | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
---|---|---|---|---|---|
33 | Patrick Roy | 46 | 22-16-6 | 1 | 2.93 |
DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
---|
9/10/1986 | MTL 4 | à | TOR 7 | |
11/10/1986 | EDM 5 | à | MTL 4 | |
13/10/1986 | MIN 4 | à | MTL 6 | |
15/10/1986 | MTL 0 | à | BUF 0 | |
18/10/1986 | WPG 3 | à | MTL 5 | |
20/10/1986 | WAS 5 | à | MTL 4 | |
22/10/1986 | MTL 4 | à | DET 3 | |
25/10/1986 | NYR 3 | à | MTL 3 | |
27/10/1986 | LA 5 | à | MTL 6 | |
29/10/1986 | BUF 2 | à | MTL 5 | |
30/10/1986 | MTL 3 | à | BOS 3 | |
2/11/1986 | MTL 5 | à | VAN 3 | |
6/11/1986 | MTL 6 | à | LA 4 | |
8/11/1986 | MTL 3 | à | EDM 4 | |
9/11/1986 | MTL 0 | à | CGY 3 | |
12/11/1986 | QUE 3 | à | MTL 4 | |
15/11/1986 | BUF 2 | à | MTL 4 | |
17/11/1986 | BOS 2 | à | MTL 3 | |
19/11/1986 | MTL 4 | à | HFD 1 | |
20/11/1986 | MTL 3 | à | BOS 1 | |
22/11/1986 | DET 4 | à | MTL 3 | |
25/11/1986 | MTL 1 | à | QUE 2 | |
26/11/1986 | MTL 2 | à | PHI 4 | |
29/11/1986 | HFD 7 | à | MTL 5 | |
1/12/1986 | WAS 2 | à | MTL 1 | |
3/12/1986 | STL 3 | à | MTL 4 | |
5/12/1986 | MTL 3 | à | DET 3 | |
6/12/1986 | MTL 1 | à | WAS 3 | |
8/12/1986 | CGY 3 | à | MTL 5 | |
11/12/1986 | NYR 2 | à | MTL 6 | |
13/12/1986 | BOS 4 | à | MTL 2 | |
14/12/1986 | MTL 2 | à | NJ 4 | |
16/12/1986 | MTL 4 | à | STL 2 | |
19/12/1986 | MTL 2 | à | BUF 3 | |
20/12/1986 | NJ 2 | à | MTL 5 | |
22/12/1986 | PIT 4 | à | MTL 4 | |
26/12/1986 | MTL 1 | à | HFD 1 | |
27/12/1986 | HFD 2 | à | MTL 6 | |
30/12/1986 | MTL 3 | à | QUE 6 | |
31/12/1986 | QUE 1 | à | MTL 4 | |
3/01/1987 | MTL 3 | à | PIT 6 | |
5/01/1987 | MTL 2 | à | BOS 1 | |
7/01/1987 | VAN 3 | à | MTL 2 | |
10/01/1987 | QUE 2 | à | MTL 5 | |
12/01/1987 | TOR 1 | à | MTL 2 | |
14/01/1987 | MTL 3 | à | BUF 3 | |
15/01/1987 | MTL 3 | à | PHI 6 | |
17/01/1987 | BUF 2 | à | MTL 4 | |
19/01/1987 | HFD 5 | à | MTL 4 | |
21/01/1987 | MTL 1 | à | HFD 3 | |
22/01/1987 | MTL 3 | à | BOS 7 | |
24/01/1987 | CHI 1 | à | MTL 3 | |
26/01/1987 | MTL 3 | à | CHI 2 | |
27/01/1987 | MTL 1 | à | STL 2 | |
31/01/1987 | LA 3 | à | MTL 5 | |
3/02/1987 | MTL 1 | à | QUE 4 | |
4/02/1987 | QUE 3 | à | MTL 4 | |
7/02/1987 | MTL 1 | à | HFD 3 | |
14/02/1987 | WPG 2 | à | MTL 5 | |
16/02/1987 | BOS 3 | à | MTL 7 | |
18/02/1987 | NYI 1 | à | MTL 1 | |
21/02/1987 | MTL 5 | à | NYI 6 | |
23/02/1987 | MIN 4 | à | MTL 3 | |
25/02/1987 | MTL 3 | à | CHI 3 | |
28/02/1987 | NJ 2 | à | MTL 3 | |
3/03/1987 | MTL 4 | à | CGY 2 | |
6/03/1987 | MTL 1 | à | VAN 4 | |
7/03/1987 | MTL 3 | à | EDM 5 | |
9/03/1987 | MTL 5 | à | MIN 4 | |
11/03/1987 | MTL 1 | à | WPG 2 | |
14/03/1987 | PHI 3 | à | MTL 3 | |
16/03/1987 | NYI 0 | à | MTL 3 | |
20/03/1987 | MTL 3 | à | BUF 2 | |
21/03/1987 | TOR 4 | à | MTL 9 | |
24/03/1987 | MTL 4 | à | QUE 3 | |
28/03/1987 | BUF 3 | à | MTL 6 | |
29/03/1987 | MTL 4 | à | PIT 1 | |
1/04/1987 | HFD 2 | à | MTL 3 | |
4/04/1987 | BOS 1 | à | MTL 3 | |
5/04/1987 | MTL 8 | à | NYR 2 |

LA SAISON RÉGULIÈRE
L’ÉQUIPE PARVIENT À PALLIER À L’ABSENCE PROLONGÉE DE SON CAPITAINE BOB GAINEY POUR TERMINER AU TROISIÈME RANG DANS L’ASSOCIATION PRINCE-DE-GALLES.
L’équipe subit un dur coup avant même le premier match de la saison. Son capitaine Bob Gainey se blesse au genou gauche lors d’une rencontre préparatoire et sera tenu à l’écart du jeu pour les trois prochains mois. C’est Larry Robinson qui assure le rôle de capitaine entre-temps.
Malgré l’absence de Gainey, le Tricolore poursuit sur sa lancée des séries 1985-1986 et n’encaisse que six revers à ses 20 premiers matchs. Le 18 octobre au Forum, grâce à une victoire de 5 à 3 sur les Jets de Winnipeg, les Canadiens deviennent la première franchise de la Ligue nationale à cumuler 5000 points.
Le 20 novembre, une autre page de la rivalité Montréal-Boston, plus sombre celle-là, est écrite. Les joueurs des deux équipes, Chris Nilan en tête, prennent part à une violente bagarre dans les corridors du Boston Garden. La victoire de 3 à 1 du Tricolore est reléguée au second plan.
Les choses se corsent à partir de là alors que l’équipe de Jean Perron, qui en est à sa deuxième saison derrière le banc, peine à aligner les victoires avant la pause de Noël malgré le retour au jeu de leur capitaine.
En février, Rick Green Chris Chelios et Claude Lemieux, qui connaît une excellente première saison complète dans le circuit, sont invités à représenter la Ligue nationale à l’occasion de Rendez-vous ’87 organisé dans la Vieille capitale. Perron se retrouve quant à lui derrière le banc des étoiles de la LNH.
Cette pause semble salutaire. L’équipe remporte 14 de ses 21 derniers matchs et termine au second rang de la Division Adams pour une deuxième saison de suite.
LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Les Canadiens remportent une 18e série consécutive face aux Bruins de Boston.Demi-finale division Adams - Bruins de Boston | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
8 avril 1987 | BOS 2 | MTL 6 | ||
9 avril 1987 | BOS 3 | MTL 4 | ||
11 avril 1987 | MTL 5 | BOS 4 | ||
12 avril 1987 | MTL 4 | BOS 2 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-0 |
Finale division Adams - Nordiques de Québec | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
20 avril 1987 | QUE 7 | MTL 5 | ||
22 avril 1987 | QUE 2 | MTL 1 | ||
24 avril 1987 | MTL 7 | QUE 2 | ||
26 avril 1987 | MTL 3 | QUE 2 | ||
28 avril 1987 | QUE 2 | MTL 3 | ||
30 avril 1987 | MTL 2 | QUE 3 | ||
2 mai 1987 | QUE 3 | MTL 5 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-3 |
Finale de conférence - Flyers de Philadelphie | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
4 mai 1987 | MTL 3 | PHI 4 | ||
6 mai 1987 | MTL 5 | PHI 2 | ||
8 mai 1987 | PHI 4 | MTL 3 | ||
10 mai 1987 | PHI 6 | MTL 3 | ||
12 mai 1987 | MTL 5 | PHI 2 | ||
14 mai 1987 | PHI 4 | MTL 3 | ||
Philadelphia remporte la série quatre-de-sept 4-2 |
Le 12 avril 1987 au Garden de Boston, les Canadiens ont la possibilité de balayer les [...]
LireDepuis belle lurette, les Canadiens partent traditionnellement sur la route entre Noël et le [...]
LireL’intensité des duels entre les deux formations n’a rien d’étonnant. Aucune équipe de [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.