Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens de Montréal | 80 | 45 | 22 | 13 | 103 | 298 | 238 |
Bruins de Boston | 80 | 44 | 30 | 6 | 94 | 300 | 251 |
Sabres de Buffalo | 80 | 37 | 32 | 11 | 85 | 283 | 305 |
Whalers de Hartford | 80 | 35 | 38 | 7 | 77 | 249 | 267 |
Nordiques de Québec | 80 | 32 | 43 | 5 | 69 | 271 | 306 |
L'alignement 32 JOUEURS
# | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
---|---|---|---|---|---|
15 | Bobby Smith | 78 | 27 | 66 | 93 |
26 | Mats Naslund | 78 | 24 | 59 | 83 |
44 | Stéphane Richer | 72 | 50 | 28 | 78 |
32 | Claude Lemieux | 78 | 31 | 30 | 61 |
24 | Chris Chelios | 71 | 20 | 41 | 61 |
# | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
---|---|---|---|---|---|
33 | Patrick Roy | 45 | 23-12-9 | 3 | 2.90 |
DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
---|
8/10/1987 | MTL 2 | à | PHI 2 | |
10/10/1987 | BUF 3 | à | MTL 6 | |
12/10/1987 | QUE 5 | à | MTL 2 | |
16/10/1987 | MTL 3 | à | NJ 4 | |
17/10/1987 | PIT 2 | à | MTL 3 | |
19/10/1987 | MIN 1 | à | MTL 5 | |
21/10/1987 | MTL 10 | à | TOR 3 | |
23/10/1987 | MTL 3 | à | BUF 5 | |
24/10/1987 | MTL 3 | à | WAS 2 | |
26/10/1987 | CGY 5 | à | MTL 3 | |
28/10/1987 | EDM 1 | à | MTL 3 | |
30/10/1987 | MTL 5 | à | DET 4 | |
31/10/1987 | BOS 3 | à | MTL 3 | |
2/11/1987 | STL 4 | à | MTL 6 | |
4/11/1987 | MTL 4 | à | CHI 4 | |
7/11/1987 | PHI 4 | à | MTL 5 | |
9/11/1987 | TOR 1 | à | MTL 3 | |
11/11/1987 | MTL 0 | à | HFD 0 | |
12/11/1987 | MTL 2 | à | BOS 3 | |
14/11/1987 | CHI 0 | à | MTL 3 | |
16/11/1987 | HFD 3 | à | MTL 3 | |
18/11/1987 | NYI 2 | à | MTL 5 | |
21/11/1987 | NJ 1 | à | MTL 2 | |
23/11/1987 | MTL 3 | à | QUE 4 | |
25/11/1987 | MTL 6 | à | HFD 5 | |
27/11/1987 | MTL 2 | à | MIN 4 | |
28/11/1987 | MTL 7 | à | WPG 3 | |
30/11/1987 | BOS 4 | à | MTL 6 | |
2/12/1987 | VAN 3 | à | MTL 3 | |
5/12/1987 | LA 4 | à | MTL 6 | |
8/12/1987 | MTL 3 | à | NYI 2 | |
9/12/1987 | MTL 2 | à | NYR 2 | |
12/12/1987 | DET 3 | à | MTL 5 | |
16/12/1987 | QUE 4 | à | MTL 5 | |
18/12/1987 | MTL 2 | à | BUF 2 | |
19/12/1987 | BUF 2 | à | MTL 1 | |
23/12/1987 | WAS 2 | à | MTL 2 | |
26/12/1987 | MTL 4 | à | TOR 2 | |
28/12/1987 | MTL 3 | à | CGY 9 | |
29/12/1987 | MTL 4 | à | VAN 1 | |
2/01/1988 | MTL 2 | à | LA 5 | |
6/01/1988 | BUF 6 | à | MTL 5 | |
9/01/1988 | PHI 3 | à | MTL 3 | |
13/01/1988 | BOS 4 | à | MTL 5 | |
14/01/1988 | MTL 2 | à | BOS 3 | |
16/01/1988 | NYR 3 | à | MTL 4 | |
18/01/1988 | EDM 4 | à | MTL 6 | |
21/01/1988 | STL 4 | à | MTL 1 | |
23/01/1988 | PIT 4 | à | MTL 3 | |
24/01/1988 | MTL 5 | à | QUE 3 | |
27/01/1988 | MTL 4 | à | BUF 1 | |
29/01/1988 | MTL 3 | à | WAS 4 | |
30/01/1988 | MTL 6 | à | NYI 2 | |
1/02/1988 | HFD 4 | à | MTL 5 | |
3/02/1988 | MTL 5 | à | HFD 2 | |
4/02/1988 | MTL 3 | à | BOS 7 | |
6/02/1988 | DET 5 | à | MTL 4 | |
11/02/1988 | MTL 2 | à | NJ 4 | |
13/02/1988 | HFD 4 | à | MTL 1 | |
15/02/1988 | MTL 1 | à | NYR 3 | |
17/02/1988 | BOS 2 | à | MTL 3 | |
20/02/1988 | QUE 3 | à | MTL 5 | |
23/02/1988 | MTL 3 | à | QUE 1 | |
24/02/1988 | VAN 4 | à | MTL 5 | |
27/02/1988 | WPG 0 | à | MTL 6 | |
29/02/1988 | MTL 2 | à | QUE 1 | |
3/03/1988 | MTL 4 | à | STL 2 | |
5/03/1988 | MTL 7 | à | LA 6 | |
9/03/1988 | MTL 4 | à | EDM 1 | |
12/03/1988 | HFD 0 | à | MTL 5 | |
14/03/1988 | MTL 2 | à | MIN 2 | |
16/03/1988 | MTL 4 | à | WPG 1 | |
19/03/1988 | CHI 0 | à | MTL 3 | |
21/03/1988 | CGY 3 | à | MTL 3 | |
23/03/1988 | QUE 1 | à | MTL 4 | |
25/03/1988 | MTL 2 | à | PIT 5 | |
27/03/1988 | MTL 2 | à | HFD 4 | |
31/03/1988 | MTL 3 | à | BOS 1 | |
2/04/1988 | BUF 4 | à | MTL 9 | |
3/04/1988 | MTL 4 | à | BUF 4 |

LA SAISON RÉGULIÈRE
Après des saisons de 21 et 20 buts, Stéphane Richer amorce la campagne 1987-1988 sur les chapeaux de roue, accumulant les filets à un rythme iné depuis les belles années de Guy Lafleur. Il aide le Tricolore à se hisser rapidement au sommet de la Division Adams.L’équipe doit se débrouiller sans Larry Robinson pour les deux premiers mois de la saison, le défenseur s’étant brisé la jambe lors d’un match de polo en août.
À la fin du mois d’octobre, le gardien Patrick Roy est suspendu pour huit rencontres pour avoir asséné un coup de bâton à Warren Babe des North Stars du Minnesota.
Les choses commencent à se corser pour l’équipe à la fin du mois de décembre. Les victoires se font plus rares et la grogne s’installe dans le vestiaire. L’équipe glisse au deuxième rang de la division derrière les Bruins.
Plusieurs joueurs, dont Chris Nilan et Larry Robinson critiquent ouvertement le travail de l’entraîneur Jean Perron. La relation est d’ailleurs très houleuse entre Nilan et Perron. Sans surprise, Nilan est échangé à la fin du mois aux Rangers de New York. Après plusieurs réunions entre les joueurs, le Tricolore reprend le chemin de la victoire en février.
En mars, alors que l’équipe reprend le premier rang de la division et roule à plein régime, Richer, à qui il ne manque que cinq buts pour atteindre le plateau des 50, se blesse à la main. Il revient au jeu alors qu’il ne reste que deux rencontres à la saison.
Lors du premier match d’un programme double face aux Sabres de Buffalo, Richer inscrit le troisième tour du chapeau de sa carrière et se rapproche du plateau des 50. Le lendemain, à l’occasion de la dernière rencontre de la saison, Richer réussit un doublé pour devenir le sixième porte-couleur des Canadiens à atteindre ce plateau et met la main sur la Jaguar promise par un garagiste montréalais.
LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
En première ronde, le Tricolore affronte les Whalers de Hartord, qui présente l’une des meilleures défensives du circuit.Alors que l’équipe se dirige vers une série expéditive grâce à deux gains rapides, les Whalers, toujours menés par Ron Francis, Kevin Dineen et Ray Ferraro, remportent les matchs numéro trois et cinq. Le Tricolore réussit toutefois à freiner la remontée de Hartford en remportant le sixième match 2 à 1 pour mériter les honneurs de la série.
En finale de division, Montréal tente de remporter une 19e série consécutive face aux Bruins. L’équipe de Jean Perron a conservé une fiche de 4-3-1 face à son rival bostonien en saison régulière.
Après avoir signé un gain de 5 à 2 lors de la rencontre initiale, l’équipe voit le vétéran gardien Réjean Lemelin prendre les choses en mains pour les Bruins. Lemelin limite les Canadiens à cinq buts en quatre rencontres pour permettre à Boston de remporter les quatre duels suivants. Les Bruins mettent ainsi terme à leur série noire face aux Canadiens en série; une séquence vieille de 42 ans.
Demi-finale division Adams - Whalers de Hartford | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
6 avril 1988 | HFD 3 | MTL 4 | ||
7 avril 1988 | HFD 3 | MTL 7 | ||
9 avril 1988 | MTL 4 | HFD 3 | ||
10 avril 1988 | MTL 5 | HFD 7 | ||
12 avril 1988 | HFD 3 | MTL 1 | ||
14 avril 1988 | MTL 2 | HFD 1 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-2 |
Finale division Adams - Bruins de Boston | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
18 avril 1988 | BOS 2 | MTL 5 | ||
20 avril 1988 | BOS 4 | MTL 3 | ||
22 avril 1988 | MTL 1 | BOS 3 | ||
24 avril 1988 | MTL 0 | BOS 2 | ||
26 avril 1988 | BOS 4 | MTL 1 | ||
Boston remporte la série quatre-de-sept 4-1 |
Le 2 avril 1988, avec deux matchs à faire à la saison régulière 1987-1988 et 45 buts en [...]
LireL’intensité des duels entre les deux formations n’a rien d’étonnant. Aucune équipe de [...]
LireLe trophée William-M.-Jennings est décerné chaque année au(x) gardien(s) qui a(ont) joué [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.