Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruins de Boston | 80 | 46 | 25 | 9 | 101 | 289 | 232 |
Sabres de Buffalo | 80 | 45 | 27 | 8 | 98 | 286 | 248 |
Canadiens de Montréal | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 288 | 234 |
Whalers de Hartford | 80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 275 | 268 |
Nordiques de Québec | 80 | 12 | 61 | 7 | 31 | 240 | 407 |
L'alignement 34 JOUEURS
# | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
---|---|---|---|---|---|
44 | Stéphane Richer | 75 | 51 | 40 | 91 |
27 | Shayne Corson | 76 | 31 | 44 | 75 |
6 | Russ Courtnall | 80 | 27 | 32 | 59 |
21 | Guy Carbonneau | 68 | 19 | 36 | 55 |
39 | Brian Skrudland | 59 | 11 | 31 | 42 |
# | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
---|---|---|---|---|---|
33 | Patrick Roy | 54 | 31-16-5 | 3 | 2.53 |
DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
---|
5/10/1989 | MTL 4 | à | HFD 1 | |
7/10/1989 | BUF 1 | à | MTL 5 | |
9/10/1989 | MTL 0 | à | BOS 2 | |
11/10/1989 | BOS 2 | à | MTL 4 | |
13/10/1989 | MTL 4 | à | NJ 3 | |
14/10/1989 | MTL 1 | à | PIT 2 | |
16/10/1989 | WAS 4 | à | MTL 3 | |
18/10/1989 | CGY 1 | à | MTL 2 | |
20/10/1989 | MTL 2 | à | BUF 6 | |
21/10/1989 | NJ 5 | à | MTL 4 | |
23/10/1989 | HFD 2 | à | MTL 3 | |
26/10/1989 | MTL 3 | à | CHI 5 | |
28/10/1989 | PIT 1 | à | MTL 5 | |
29/10/1989 | EDM 4 | à | MTL 5 | |
31/10/1989 | MTL 3 | à | NYI 0 | |
2/11/1989 | BUF 4 | à | MTL 3 | |
4/11/1989 | NYR 2 | à | MTL 3 | |
6/11/1989 | STL 3 | à | MTL 3 | |
8/11/1989 | MTL 3 | à | NYR 2 | |
9/11/1989 | MTL 1 | à | STL 1 | |
11/11/1989 | MTL 4 | à | LA 5 | |
15/11/1989 | WPG 1 | à | MTL 5 | |
16/11/1989 | MTL 2 | à | BOS 3 | |
18/11/1989 | TOR 3 | à | MTL 4 | |
20/11/1989 | CGY 2 | à | MTL 3 | |
22/11/1989 | MTL 1 | à | PHI 5 | |
25/11/1989 | BOS 3 | à | MTL 5 | |
29/11/1989 | QUE 2 | à | MTL 5 | |
30/11/1989 | MTL 6 | à | QUE 2 | |
2/12/1989 | HFD 4 | à | MTL 3 | |
6/12/1989 | MTL 4 | à | MIN 1 | |
8/12/1989 | MTL 6 | à | WPG 6 | |
9/12/1989 | MTL 4 | à | TOR 7 | |
11/12/1989 | LA 2 | à | MTL 2 | |
13/12/1989 | CHI 3 | à | MTL 1 | |
16/12/1989 | DET 1 | à | MTL 3 | |
17/12/1989 | MTL 2 | à | NYR 0 | |
22/12/1989 | MTL 2 | à | BUF 2 | |
23/12/1989 | PHI 5 | à | MTL 3 | |
27/12/1989 | MTL 1 | à | VAN 2 | |
29/12/1989 | MTL 2 | à | EDM 6 | |
30/12/1989 | MTL 3 | à | CGY 5 | |
6/01/1990 | BUF 3 | à | MTL 6 | |
7/01/1990 | VAN 3 | à | MTL 5 | |
9/01/1990 | MTL 2 | à | QUE 5 | |
12/01/1990 | MTL 5 | à | NJ 2 | |
13/01/1990 | PHI 2 | à | MTL 2 | |
15/01/1990 | MIN 3 | à | MTL 4 | |
17/01/1990 | NYI 6 | à | MTL 3 | |
24/01/1990 | QUE 3 | à | MTL 7 | |
26/01/1990 | MTL 3 | à | WAS 6 | |
27/01/1990 | MTL 5 | à | TOR 3 | |
29/01/1990 | BOS 2 | à | MTL 1 | |
1/02/1990 | MTL 4 | à | BOS 2 | |
3/02/1990 | BUF 0 | à | MTL 1 | |
4/02/1990 | HFD 0 | à | MTL 2 | |
7/02/1990 | MTL 1 | à | BUF 3 | |
10/02/1990 | QUE 2 | à | MTL 7 | |
14/02/1990 | VAN 1 | à | MTL 10 | |
16/02/1990 | MTL 3 | à | BUF 5 | |
17/02/1990 | HFD 3 | à | MTL 7 | |
19/02/1990 | MTL 5 | à | DET 5 | |
22/02/1990 | MTL 6 | à | QUE 5 | |
24/02/1990 | PIT 1 | à | MTL 11 | |
25/02/1990 | STL 5 | à | MTL 6 | |
28/02/1990 | MTL 1 | à | HFD 3 | |
1/03/1990 | MTL 3 | à | BOS 5 | |
3/03/1990 | MTL 2 | à | MIN 3 | |
7/03/1990 | MTL 5 | à | LA 2 | |
10/03/1990 | DET 3 | à | MTL 3 | |
13/03/1990 | MTL 4 | à | NYI 2 | |
14/03/1990 | EDM 3 | à | MTL 3 | |
17/03/1990 | CHI 2 | à | MTL 3 | |
18/03/1990 | QUE 3 | à | MTL 8 | |
21/03/1990 | MTL 2 | à | WPG 3 | |
23/03/1990 | MTL 4 | à | WAS 2 | |
24/03/1990 | MTL 4 | à | HFD 7 | |
29/03/1990 | MTL 5 | à | QUE 2 | |
31/03/1990 | BOS 2 | à | MTL 2 | |
1/04/1990 | MTL 1 | à | HFD 1 |

LA SAISON RÉGULIÈRE
Avant le début du calendrier régulier, Guy Carbonneau et Chris Chelios succèdent à Bob Gainey comme cocapitaines de l’équipe.
Au terme de la campagne précédente, Gainey avait accroché ses patins après 16 saisons avec l’équipe.
En plus de la perte de Gainey, l’équipe doit se débrouiller sans les vétérans défenseurs Rick Green, pour qui l’heure de la retraite a sonné, et Larry Robinson, qui a joint l’organisation des Kings de Los Angeles.
Patrick Roy, lui, est toujours fidèle à son poste et il permet à l’équipe de connaître un bon début de saison dans les circonstances. Stéphane Richer, qui a vu sa production baisser la saison précédente, recommence à marquer des buts de façon régulière.
L’équipe occupe le premier rang de sa division à la fin du mois de novembre, à égalité avec les Sabres de Buffalo.
L’inexpérience à la défensive se fait toutefois sentir à partir de décembre et l’équipe peine à remporter des matchs. Le Tricolore subit quatre défaites de suite entre Noël et le Jour de l’An et dégringole au troisième rang de la division.
Roy se charge toutefois de replacer l’équipe sur la bonne voie. Les 2 et 3 février, il signe deux jeux blancs consécutifs face aux Sabres de Buffalo et aux Whalers de Hartford. Au terme de la saison, Roy remportera un deuxième trophée Vézina consécutif.
Le jour de la Saint-Valentin, face aux Canucks de Vancouver, l’équipe signe un gain de 10 à 1. Le trio composé de Stéphane Richer, Shayne Corson et Brian Skrudland mène la charge et récolte un total de 17 points. Richer termine la rencontre avec sept points, dont deux buts et conclura la saison avec 50 buts pour ainsi rejoindre Guy Lafleur comme le seul autre joueur du Tricolore à avoir connu deux campagnes de 50 buts.
Malgré une fin de saison satisfaisante, Montréal doit se contenter du troisième rang de la Division Adams avec une récolte de 93 points.
LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
En première ronde des séries, l’équipe de Pat Burns a rendez-vous avec les Sabres de Buffalo pour la première fois en sept ans. Après avoir vu les Sabres remporter le premier match, le Tricolore signe deux victoires consécutives et prend les devants 2 à 1.
Après avoir échappé la quatrième rencontre sur la glace du Forum, le Tricolore remporte les honneurs de la série grâce à des victoires de 4 à 2 et 5 à 2.
Pour une troisième saison d’affilée, le Tricolore se frotte aux Bruins de Boston, premiers au classement général, lors de la finale de la Division Adams.
L’équipe se place rapidement dans une situation difficile en échappant les trois premiers matchs de la série. Le Tricolore s’incline finalement en cinq rencontres face aux Bruins, qui atteindront plus tard la finale de la coupe Stanley.
Demi-finale division Adams - Sabres de Buffalo | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
5 avril 1990 | MTL 1 | BUF 4 | ||
7 avril 1990 | MTL 3 | BUF 0 | ||
9 avril 1990 | BUF 1 | MTL 2 | ||
11 avril 1990 | BUF 4 | MTL 2 | ||
13 avril 1990 | MTL 4 | BUF 2 | ||
15 avril 1990 | BUF 2 | MTL 5 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-2 |
Finale division Adams - Bruins de Boston | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
19 avril 1990 | MTL 0 | BOS 1 | ||
21 avril 1990 | MTL 4 | BOS 5 | ||
23 avril 1990 | BOS 6 | MTL 3 | ||
25 avril 1990 | BOS 1 | MTL 4 | ||
27 avril 1990 | MTL 1 | BOS 3 | ||
Boston remporte la série quatre-de-sept 4-1 |
Depuis belle lurette, les Canadiens partent traditionnellement sur la route entre Noël et le [...]
LireAnciennement les Flames d’Atlanta (1972 à 1980), les Flames de Calgary ont fait leur [...]
LireLes Red Wings ont joint les rangs de la LNH lors de la saison 1926-1927.Évoluant sous le nom [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.