Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Penguins de Pittsburgh | 82 | 40 | 24 | 18 | 98 | 228 | 188 |
Bruins de Boston | 82 | 39 | 30 | 13 | 91 | 221 | 194 |
Sabres de Buffalo | 82 | 36 | 29 | 17 | 89 | 211 | 187 |
Canadiens de Montréal | 82 | 37 | 32 | 13 | 87 | 235 | 208 |
Sénateurs d'Ottawa | 82 | 34 | 33 | 15 | 83 | 193 | 200 |
Hurricanes de la Caroline | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 200 | 219 |
L'alignement 36 JOUEURS
# | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
---|---|---|---|---|---|
8 | Mark Recchi | 82 | 32 | 42 | 74 |
25 | Vincent Damphousse | 76 | 18 | 41 | 59 |
11 | Saku Koivu | 69 | 14 | 43 | 57 |
27 | Shayne Corson | 62 | 21 | 34 | 55 |
26 | Martin Rucinsky | 78 | 21 | 32 | 53 |
# | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
---|---|---|---|---|---|
41 | Jocelyn Thibault | 47 | 19-15-8 | 2 | 2.47 |
DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
---|
1/10/1997 | OTT 2 | à | MTL 2 | |
4/10/1997 | MTL 4 | à | BOS 1 | |
8/10/1997 | MTL 3 | à | PIT 0 | |
11/10/1997 | PHI 6 | à | MTL 2 | |
15/10/1997 | PIT 1 | à | MTL 1 | |
17/10/1997 | MTL 5 | à | BUF 1 | |
18/10/1997 | WAS 3 | à | MTL 2 | |
22/10/1997 | FLA 0 | à | MTL 3 | |
23/10/1997 | MTL 1 | à | NJ 2 | |
25/10/1997 | MTL 4 | à | OTT 2 | |
27/10/1997 | CHI 2 | à | MTL 4 | |
29/10/1997 | NYI 5 | à | MTL 2 | |
1/11/1997 | TOR 1 | à | MTL 5 | |
3/11/1997 | DAL 4 | à | MTL 6 | |
5/11/1997 | PHO 2 | à | MTL 4 | |
7/11/1997 | MTL 4 | à | SJ 3 | |
8/11/1997 | MTL 4 | à | LA 1 | |
12/11/1997 | MTL 4 | à | ANA 3 | |
13/11/1997 | MTL 5 | à | PHO 2 | |
15/11/1997 | WAS 3 | à | MTL 2 | |
17/11/1997 | TB 1 | à | MTL 4 | |
19/11/1997 | MTL 1 | à | CAR 2 | |
22/11/1997 | DET 5 | à | MTL 2 | |
24/11/1997 | SJ 2 | à | MTL 2 | |
26/11/1997 | MTL 6 | à | WAS 5 | |
28/11/1997 | MTL 0 | à | DET 2 | |
29/11/1997 | MTL 3 | à | PIT 6 | |
1/12/1997 | PIT 1 | à | MTL 0 | |
3/12/1997 | LA 0 | à | MTL 2 | |
6/12/1997 | NYR 3 | à | MTL 3 | |
8/12/1997 | COL 2 | à | MTL 4 | |
10/12/1997 | STL 3 | à | MTL 4 | |
12/12/1997 | MTL 2 | à | NJ 5 | |
13/12/1997 | MTL 2 | à | BOS 4 | |
15/12/1997 | PHI 3 | à | MTL 1 | |
19/12/1997 | MTL 0 | à | BUF 1 | |
20/12/1997 | OTT 1 | à | MTL 4 | |
22/12/1997 | EDM 3 | à | MTL 3 | |
23/12/1997 | MTL 3 | à | OTT 4 | |
27/12/1997 | MTL 1 | à | PIT 0 | |
29/12/1997 | MTL 1 | à | COL 1 | |
31/12/1997 | MTL 3 | à | CGY 2 | |
2/01/1998 | MTL 5 | à | EDM 3 | |
3/01/1998 | MTL 4 | à | VAN 2 | |
7/01/1998 | BOS 2 | à | MTL 1 | |
8/01/1998 | MTL 8 | à | NYI 2 | |
12/01/1998 | MTL 6 | à | TB 3 | |
14/01/1998 | MTL 3 | à | PHI 3 | |
21/01/1998 | BOS 2 | à | MTL 4 | |
24/01/1998 | CAR 4 | à | MTL 3 | |
25/01/1998 | NJ 3 | à | MTL 1 | |
29/01/1998 | MTL 3 | à | PHI 2 | |
31/01/1998 | OTT 4 | à | MTL 3 | |
1/02/1998 | MTL 6 | à | CAR 3 | |
4/02/1998 | MTL 2 | à | NYI 4 | |
7/02/1998 | BUF 4 | à | MTL 1 | |
25/02/1998 | PIT 6 | à | MTL 2 | |
28/02/1998 | MTL 0 | à | TOR 4 | |
4/03/1998 | MTL 3 | à | DAL 1 | |
5/03/1998 | MTL 0 | à | STL 4 | |
7/03/1998 | BUF 2 | à | MTL 1 | |
9/03/1998 | FLA 1 | à | MTL 6 | |
11/03/1998 | VAN 2 | à | MTL 2 | |
12/03/1998 | NYR 1 | à | MTL 4 | |
14/03/1998 | NJ 2 | à | MTL 4 | |
16/03/1998 | CGY 3 | à | MTL 3 | |
18/03/1998 | MTL 1 | à | NYR 2 | |
19/03/1998 | MTL 0 | à | CHI 1 | |
21/03/1998 | ANA 5 | à | MTL 4 | |
25/03/1998 | MTL 2 | à | TB 1 | |
26/03/1998 | MTL 4 | à | FLA 5 | |
28/03/1998 | TB 2 | à | MTL 8 | |
31/03/1998 | MTL 3 | à | CAR 3 | |
1/04/1998 | MTL 4 | à | FLA 3 | |
4/04/1998 | CAR 1 | à | MTL 0 | |
6/04/1998 | MTL 2 | à | WAS 2 | |
7/04/1998 | MTL 3 | à | NYR 2 | |
10/04/1998 | MTL 1 | à | BUF 2 | |
11/04/1998 | NYI 3 | à | MTL 3 | |
15/04/1998 | BOS 6 | à | MTL 2 | |
16/04/1998 | MTL 2 | à | OTT 0 | |
18/04/1998 | BUF 3 | à | MTL 3 |

LA SAISON RÉGULIÈRE
Alain Vigneault succède à Mario Tremblay derrière le banc de l’équipe. Au cours de la saison morte, Réjean Houle embauche le vétéran gardien Andy Moog pour seconder Jocelyn Thibault.
L’arrivée de Vigneault derrière le banc de l’équipe porte ses fruits. Le Tricolore connaît des mois d’octobre et de novembre qui font oublier la difficile saison 1996-1997. À la fin novembre, l’équipe prend le premier rang de la Division Nord-Est, à égalité avec les Penguins de Pittsburgh.
Le 1er décembre, quelques semaines après avoir obtenu son 6 000e point, le Tricolore dispute son 5 000e match dans la LNH.
Le 15 janvier, l’équipe annonce un échange important. Stéphane Richer, Darcy Tucker et David Wilkie prennent la direction de Tampa Bay en retour de Patrick Poulin, Mick Vukota et Igor Ulanov.
Deux semaines plus tard, c’est au tour de Valeri Bure de quitter Montréal. Le deuxième choix du Tricolore en 1992 se joint aux Flames alors que Zarley Zalapski et Jonas Hoglund s’amènent avec le Tricolore.
En raison de la présentation des Jeux olympiques d’hiver de Nagano, seulement cinq rencontres sont disputées en février. La fin de la saison est exténuante et l’équipe, lourdement affectée par les blessures, connaît des difficultés.
Le Tricolore conclut le calendrier au septième rang dans l’Association Est malgré qu’il ait présenté pour la première fois depuis la saison 1939-1940 une fiche déficitaire devant ses partisans.
LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Face aux Penguins de Pittsburgh, classés deuxièmes, le Tricolore, avec Andy Moog dans les buts, donne le ton à la série en remportant le premier match à Pittsburgh. Les Penguins se réveillent dans la seconde rencontre et créent l’égalité dans la série. Après que les deux équipes eurent remporté un match chacune à Montréal, le Tricolore surprend Pittsburgh chez eux avec une victoire de 5 à 2 avant de remporter la série lors du sixième match au Centre Molson.
À l’aube de la demi-finale de conférence, alors que tous les espoirs sont permis, Martin Rucinsky sème la controverse en déclarant que les Sabres de Buffalo ne sont l’affaire que d’un joueur, Dominik Hasek.
La déclaration semble motiver les joueurs des Sabres qui s’imposent en quatre matchs pour passer en finale de conférence.
Mark Recchi, le meilleur compteur de l’équipe en saison régulière, poursuit sur sa lancée, ajoutant 12 points en 12 rencontres.
Quart-de-finale de conférence - Penguins de Pittsburgh | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
23 avril 1998 | MTL 3 | PIT 2 | ||
25 avril 1998 | MTL 1 | PIT 4 | ||
27 avril 1998 | PIT 1 | MTL 3 | ||
29 avril 1998 | PIT 6 | MTL 3 | ||
1er mai 1998 | MTL 5 | PIT 2 | ||
3 mai 1998 | PIT 0 | MTL 3 | ||
Les Canadiens remportent la série quatre-de-sept 4-2 |
Demi-finale de conférence - Sabres de Buffalo | ||||
Date | ÉTRANGER | DOMICILE | ||
8 mai 1998 | MTL 2 | BUF 3 | ||
10 mai 1998 | MTL 3 | BUF 6 | ||
12 mai 1998 | BUF 5 | MTL 4 | ||
14 mai 1998 | BUF 3 | MTL 1 | ||
Buffalo remporte la série quatre-de-sept 4-0 |
Les Penguins de Pittsburgh faisaient partie du groupe des six équipes d’expansion à [...]
LireAnciennement les Whalers de Hartford (1979 à 1997), les Hurricanes de la Caroline ont fait [...]
LireLes Red Wings ont joint les rangs de la LNH lors de la saison 1926-1927.Évoluant sous le nom [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.