Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
DP
Défaite en prolongation - Nombre total de défaites subies par l'équipe en prolongation
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sénateurs d'Ottawa | 82 | 48 | 21 | 9 | 4 | 274 | 205 | 109 |
Sabres de Buffalo | 82 | 46 | 30 | 5 | 1 | 218 | 184 | 98 |
Maple Leafs de Toronto | 82 | 37 | 29 | 11 | 5 | 90 | 232 | 207 |
Bruins de Boston | 82 | 36 | 30 | 8 | 8 | 88 | 227 | 249 |
Canadiens de Montréal | 82 | 28 | 40 | 8 | 6 | 70 | 206 | 232 |
L'alignement 46 JOUEURS
# | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
---|---|---|---|---|---|
6 | Oleg Petrov | 81 | 17 | 30 | 47 |
11 | Saku Koivu | 54 | 17 | 30 | 47 |
49 | Brian Savage | 62 | 21 | 24 | 45 |
26 | Martin Rucinsky | 57 | 16 | 22 | 38 |
71 | Patrice Brisebois | 77 | 15 | 21 | 36 |
# | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
---|---|---|---|---|---|
60 | José Théodore | 59 | 20-29-5 | 2 | 2.57 |
DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
---|
6/10/2000 | MTL 4 | à | NJ 8 | |
7/10/2000 | MTL 0 | à | TOR 2 | |
10/10/2000 | EDM 2 | à | MTL 5 | |
11/10/2000 | MTL 1 | à | NYR 3 | |
14/10/2000 | CHI 4 | à | MTL 5 | |
17/10/2000 | BUF 3 | à | MTL 4 | |
19/10/2000 | MTL 3 | à | PHI 3 | |
21/10/2000 | CAR 2 | à | MTL 5 | |
24/10/2000 | MIN 2 | à | MTL 2 | |
27/10/2000 | MTL 1 | à | NYI 2 | |
28/10/2000 | NYI 2 | à | MTL 1 | |
1/11/2000 | DET 4 | à | MTL 2 | |
3/11/2000 | MTL 4 | à | BUF 5 | |
4/11/2000 | NYR 5 | à | MTL 2 | |
8/11/2000 | MTL 4 | à | FLA 2 | |
10/11/2000 | MTL 1 | à | TB 3 | |
11/11/2000 | MTL 0 | à | DAL 2 | |
14/11/2000 | TB 1 | à | MTL 0 | |
17/11/2000 | MTL 3 | à | WAS 4 | |
18/11/2000 | TOR 6 | à | MTL 1 | |
21/11/2000 | FLA 4 | à | MTL 1 | |
23/11/2000 | MTL 6 | à | ATL 0 | |
25/11/2000 | BUF 5 | à | MTL 3 | |
27/11/2000 | ATL 2 | à | MTL 3 | |
29/11/2000 | MTL 3 | à | EDM 2 | |
30/11/2000 | MTL 4 | à | VAN 3 | |
2/12/2000 | MTL 1 | à | CGY 1 | |
5/12/2000 | BUF 3 | à | MTL 2 | |
8/12/2000 | MTL 0 | à | OTT 1 | |
9/12/2000 | OTT 4 | à | MTL 2 | |
13/12/2000 | CGY 3 | à | MTL 1 | |
15/12/2000 | MTL 1 | à | NJ 2 | |
16/12/2000 | PIT 4 | à | MTL 4 | |
18/12/2000 | CBJ 2 | à | MTL 0 | |
21/12/2000 | NSH 2 | à | MTL 4 | |
23/12/2000 | TOR 5 | à | MTL 2 | |
27/12/2000 | MTL 2 | à | VAN 3 | |
30/12/2000 | MTL 2 | à | EDM 3 | |
31/12/2000 | MTL 4 | à | CGY 5 | |
2/01/2001 | MTL 3 | à | NYI 0 | |
5/01/2001 | MTL 4 | à | PIT 3 | |
6/01/2001 | MTL 3 | à | OTT 4 | |
10/01/2001 | BOS 2 | à | MTL 1 | |
12/01/2001 | MTL 3 | à | ATL 0 | |
13/01/2001 | PHO 2 | à | MTL 5 | |
16/01/2001 | CAR 3 | à | MTL 2 | |
18/01/2001 | TB 1 | à | MTL 3 | |
20/01/2001 | NYR 2 | à | MTL 2 | |
23/01/2001 | STL 5 | à | MTL 2 | |
24/01/2001 | MTL 1 | à | PIT 3 | |
27/01/2001 | WAS 2 | à | MTL 4 | |
28/01/2001 | OTT 1 | à | MTL 4 | |
31/01/2001 | MTL 2 | à | NYR 4 | |
1/02/2001 | MTL 3 | à | BOS 0 | |
6/02/2001 | NJ 4 | à | MTL 0 | |
10/02/2001 | NYI 3 | à | MTL 5 | |
11/02/2001 | MTL 4 | à | BUF 3 | |
13/02/2001 | COL 3 | à | MTL 2 | |
17/02/2001 | WAS 6 | à | MTL 3 | |
18/02/2001 | MTL 0 | à | OTT 4 | |
21/02/2001 | VAN 2 | à | MTL 1 | |
23/02/2001 | MTL 1 | à | WAS 3 | |
24/02/2001 | MTL 1 | à | TOR 5 | |
27/02/2001 | MTL 3 | à | PHI 2 | |
28/02/2001 | PIT 2 | à | MTL 4 | |
3/03/2001 | PHI 1 | à | MTL 3 | |
6/03/2001 | MTL 3 | à | LA 4 | |
7/03/2001 | MTL 2 | à | ANA 4 | |
10/03/2001 | MTL 3 | à | PHO 3 | |
12/03/2001 | MTL 0 | à | SJ 3 | |
14/03/2001 | MTL 6 | à | CAR 3 | |
17/03/2001 | BOS 3 | à | MTL 2 | |
20/03/2001 | FLA 3 | à | MTL 3 | |
22/03/2001 | MTL 2 | à | BOS 3 | |
24/03/2001 | ATL 3 | à | MTL 2 | |
26/03/2001 | MTL 4 | à | CAR 2 | |
28/03/2001 | MTL 2 | à | FLA 2 | |
29/03/2001 | MTL 6 | à | TB 2 | |
31/03/2001 | TOR 1 | à | MTL 4 | |
2/04/2001 | MTL 2 | à | BOS 3 | |
5/04/2001 | PHI 2 | à | MTL 3 | |
7/04/2001 | NJ 2 | à | MTL 0 |

LA SAISON RÉGULIÈRE
Le début de saison est à l’image de la saison précédente. L’équipe peine à gagner et les choses tournent en rond. Le 18 novembre, le Tricolore est battu 6 à 1 par son rival de Toronto. Il s’agit d’une cinquième défaite consécutive et d’une 13e en 20 rencontres depuis le début de la saison.
Le nouveau président Pierre Boivin en a assez vu. Le 20 novembre, il limoge le directeur général Réjean Houle, l’entraîneur-chef Alain Vigneault et son adjoint Clément Jodoin. Il nomme ainsi André Savard directeur général et embauche Michel Therrien comme entraîneur, lui qui occupait cette fonction avec le club-école du Tricolore, les Citadelles de Québec.
Sur la patinoire, la situation n’est guère plus rose en décembre alors que l’équipe ne signe qu’une seule victoire. À la recherche d’un attaquant costaud, Savard fait l’acquisition de Chad Kilger des Oilers d’Edmonton le 18 décembre.
Le lendemain du Jour de l’An, l’équipe signe une victoire de 3 à 0 sur les Islanders de New York. Ce n’est pas tant le résultat qui retient l’attention, mais plutôt l’identité du marqueur du troisième but. Avec le filet des New Yorkais déserté, José Théodore lobe la rondelle et marque pour devenir le premier gardien de l’histoire de l’équipe à inscrire un but. Il devient par la même occasion le premier gardien dans l’histoire du circuit à marquer un but tout en réalisant un blanchissage.
En février, Savard effectue le premier échange Montréal-Boston en près de 40 ans. Il fait l’acquisition du défenseur Patrick Traverse en retour d’Eric Weinrich.
Le 13 mars, l’équipe s’éloignant de plus en plus d’une place en séries, André Savard effectue un premier important mouvement de personnel alors qu’il échange Trevor Linden et Dainius Zubrus aux Capitals de Washington en retour Richard Zednik et Jan Bulis.
Le Tricolore conclut la saison avec une récolte de 70 points, le plus faible total en 50 ans. Pour une troisième saison de suite, aucun porte-couleur montréalais n’atteint le plateau des 50 points. Il s’agit aussi de la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’équipe, depuis son adhésion à la LNH, qu’elle ne participe pas aux séries trois campagnes de suite, soit depuis 1919-1920 à 1921-1922.
Après un passage dans l’AMH (1972 à 1979), les Oilers d’Edmonton ont fait leur entrée [...]
LireL’intensité des duels entre les deux formations n’a rien d’étonnant. Aucune équipe de [...]
LireLes Sabres de Buffalo ont fait leur entrée dans la LNH en 1970. Les Sabres ont eu fière [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.