Notre histoire - Le site historique des Canadiens de Montréal
Retour à l'accueil Retour à l'accueil- Canadiens.com
| ÉQUIPE |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par l'èquipe
|
V
Victoires - Nombre total de matchs remportés par l'équipe
|
D
Défaites - Nombre total de défaites subies par l'équipe en temps réglementaire
|
N
Matchs nuls - Nombre total de matchs de l'équipe qui se sont terminés par un pointage nul
|
DP
Défaite en prolongation - Nombre total de défaites subies par l'équipe en prolongation
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par l'équipe en fonction des victoires, défaites, nulles, défaites en prolongation et en fusillade
|
BP
Buts pour - Nombre total de buts inscrits par l'équipe
|
BC
Buts contre - Nombre total de buts accordés par l'équipe
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénateurs d'Ottawa | 82 | 52 | 21 | 8 | 1 | 113 | 263 | 182 |
| Maple Leafs de Toronto | 82 | 44 | 28 | 7 | 3 | 98 | 236 | 208 |
| Bruins de Boston | 82 | 36 | 31 | 11 | 4 | 87 | 245 | 237 |
| Canadiens de Montréal | 82 | 30 | 35 | 8 | 9 | 77 | 206 | 234 |
| Sabres de Buffalo | 82 | 27 | 37 | 10 | 8 | 72 | 190 | 219 |
L'alignement 34 JOUEURS
| # | PATINEURS |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
B
Buts - Nombre total de buts inscrits par le joueur
|
A
Aides - Nombre total d'aides récoltées par le joueur
|
PTS
Points - Nombre total de points récoltés par le joueur (Buts + aides)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Saku Koivu | 82 | 21 | 50 | 71 |
| 20 | Richard Zednik | 80 | 31 | 19 | 50 |
| 94 | Yanic Perreault | 73 | 24 | 22 | 46 |
| 38 | Jan Bulis | 82 | 16 | 24 | 40 |
| 79 | Andrei Markov | 79 | 13 | 24 | 37 |
| # | GARDIEN #1 |
MJ
Matchs joués - Nombre total de matchs joués par le joueur
|
FICHE
Fiche - Fiche du gardien (V-D-N)
|
BL
Blanchissages - Nombre de matchs durant lesquels le gardien n'a accordé aucun but
|
MOY
Moyenne de buts alloués - Moyenne des buts alloués par match par le gardien
|
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | José Théodore | 57 | 20-31-6 | 2 | 2.90 |
| DATE | ÉTRANGER | DOMICILE |
|---|
| 11/10/2002 | MTL 4 | à | NYR 1 | |
| 12/10/2002 | BUF 6 | à | MTL 1 | |
| 15/10/2002 | PHI 6 | à | MTL 2 | |
| 17/10/2002 | MTL 3 | à | DET 2 | |
| 19/10/2002 | TOR 2 | à | MTL 2 | |
| 22/10/2002 | PIT 3 | à | MTL 3 | |
| 24/10/2002 | MTL 2 | à | PHI 6 | |
| 26/10/2002 | OTT 3 | à | MTL 5 | |
| 29/10/2002 | ANA 2 | à | MTL 2 | |
| 1/11/2002 | MTL 2 | à | CAR 2 | |
| 2/11/2002 | MTL 5 | à | TOR 2 | |
| 5/11/2002 | STL 5 | à | MTL 2 | |
| 7/11/2002 | NYI 0 | à | MTL 3 | |
| 9/11/2002 | LA 1 | à | MTL 3 | |
| 12/11/2002 | DAL 4 | à | MTL 2 | |
| 15/11/2002 | MTL 1 | à | NJ 5 | |
| 16/11/2002 | NJ 1 | à | MTL 3 | |
| 18/11/2002 | PIT 4 | à | MTL 5 | |
| 20/11/2002 | MTL 3 | à | PIT 2 | |
| 21/11/2002 | MTL 2 | à | OTT 3 | |
| 23/11/2002 | CAR 7 | à | MTL 3 | |
| 26/11/2002 | ATL 2 | à | MTL 3 | |
| 29/11/2002 | MTL 2 | à | BOS 4 | |
| 30/11/2002 | PHI 2 | à | MTL 1 | |
| 4/12/2002 | MTL 1 | à | DAL 5 | |
| 6/12/2002 | MTL 6 | à | COL 7 | |
| 7/12/2002 | MTL 4 | à | PHO 2 | |
| 10/12/2002 | MTL 4 | à | BOS 2 | |
| 12/12/2002 | TB 3 | à | MTL 2 | |
| 14/12/2002 | BOS 2 | à | MTL 4 | |
| 16/12/2002 | MTL 3 | à | OTT 2 | |
| 17/12/2002 | SJ 3 | à | MTL 1 | |
| 19/12/2002 | MTL 3 | à | NYR 1 | |
| 21/12/2002 | BUF 2 | à | MTL 6 | |
| 23/12/2002 | MTL 1 | à | NYI 3 | |
| 27/12/2002 | MTL 2 | à | OTT 3 | |
| 28/12/2002 | MTL 2 | à | PIT 3 | |
| 31/12/2002 | MTL 1 | à | CGY 1 | |
| 2/01/2003 | MTL 2 | à | VAN 3 | |
| 4/01/2003 | MTL 4 | à | EDM 5 | |
| 7/01/2003 | MTL 2 | à | NJ 3 | |
| 9/01/2003 | NYR 2 | à | MTL 3 | |
| 11/01/2003 | BUF 3 | à | MTL 2 | |
| 13/01/2003 | CGY 2 | à | MTL 4 | |
| 15/01/2003 | MTL 0 | à | ATL 1 | |
| 16/01/2003 | MTL 1 | à | PHI 4 | |
| 18/01/2003 | TOR 3 | à | MTL 2 | |
| 20/01/2003 | MTL 3 | à | FLA 2 | |
| 22/01/2003 | MTL 2 | à | TB 2 | |
| 25/01/2003 | WAS 1 | à | MTL 1 | |
| 26/01/2003 | CHI 3 | à | MTL 4 | |
| 28/01/2003 | FLA 3 | à | MTL 6 | |
| 30/01/2003 | MTL 1 | à | NYI 3 | |
| 4/02/2003 | ATL 4 | à | MTL 3 | |
| 6/02/2003 | MTL 3 | à | BOS 6 | |
| 8/02/2003 | MTL 1 | à | TOR 3 | |
| 9/02/2003 | MTL 2 | à | WAS 0 | |
| 11/02/2003 | BOS 1 | à | MTL 3 | |
| 13/02/2003 | CBJ 2 | à | MTL 1 | |
| 15/02/2003 | EDM 2 | à | MTL 3 | |
| 18/02/2003 | FLA 3 | à | MTL 0 | |
| 19/02/2003 | MTL 1 | à | BUF 2 | |
| 22/02/2003 | TOR 5 | à | MTL 3 | |
| 24/02/2003 | MTL 1 | à | WAS 4 | |
| 27/02/2003 | MIN 6 | à | MTL 3 | |
| 1/03/2003 | VAN 1 | à | MTL 1 | |
| 5/03/2003 | MTL 1 | à | ANA 3 | |
| 6/03/2003 | MTL 3 | à | SJ 4 | |
| 8/03/2003 | MTL 1 | à | LA 2 | |
| 10/03/2003 | MTL 3 | à | NSH 1 | |
| 12/03/2003 | MTL 4 | à | FLA 0 | |
| 13/03/2003 | MTL 4 | à | ATL 2 | |
| 15/03/2003 | TB 2 | à | MTL 1 | |
| 18/03/2003 | NJ 1 | à | MTL 0 | |
| 20/03/2003 | NYI 6 | à | MTL 3 | |
| 22/03/2003 | CAR 3 | à | MTL 5 | |
| 25/03/2003 | WAS 4 | à | MTL 3 | |
| 28/03/2003 | MTL 1 | à | BUF 4 | |
| 29/03/2003 | OTT 3 | à | MTL 1 | |
| 31/03/2003 | MTL 4 | à | CAR 0 | |
| 2/04/2003 | MTL 1 | à | TB 2 | |
| 5/04/2003 | NYR 4 | à | MTL 5 |
LA SAISON RÉGULIÈRE
L’optimisme règne en début de saison. Le succès de l’équipe en séries le printemps précédent, les performances de José Théodore et le retour en forme du capitaine Saku Koivu font dire à plusieurs que le Tricolore connaîtra une bonne saison.
Les Canadiens connaissent toutefois des hauts et des bas en octobre, récoltant neuf points en autant de rencontres. Les choses ne s’améliorent guère en novembre et en décembre.
Des joueurs comme Mariusz Czerkawski, acquis au cours de l’été, et Donald Audette, tardent à produire. Les deux attaquants effectuent d’ailleurs des séjours de quelques matchs dans les mineures. De son côté, José Théodore ne connaît pas une saison à la hauteur de la saison de rêve un an plus tôt.
L’attaque repose essentiellement sur les épaules de Koivu, Richard Zednik et Yanic Perreault tandis qu’Andrei Markov, à sa première saison complète à Montréal, prend du gallon et prend rapidement des allures de quart-arrière à la ligne bleue.
À la mi-janvier, l’équipe ayant glissé au onzième rang dans l’Association de l’Est, le directeur général André Savard décide de limoger Michel Therrien, qui en était à une troisième saison derrière le banc de l’équipe. Il le remplace par l’entraîneur-chef des Bulldogs de Hamilton, Claude Julien.
Quelques jours plus tard, Savard passe de nouveau à l’action et échange Jeff Hackett, qui était confiné au rôle de gardien substitut depuis l’éclosion de José Théodore, aux Sharks de San Jose, qui, à leur tour, envoie Hackett à Boston. Dans l’échange, le Tricolore fait l’acquisition de Niklas Sundstrom.
Malgré l’arrivée de Julien derrière le banc, l’équipe ne parvient pas à renverser la vapeur. Le Tricolore voit ses chances de participer aux séries s’évanouir alors qu’elle traverse une séquence de neuf rencontres sans victoire qui se termine en début mars.
Le Tricolore conclut la saison au dixième rang dans l’Est et est écarté des séries pour une quatrième fois en cinq ans.
Le 22 novembre 2003, les Canadiens affrontent les Oilers d’Edmonton dans le cadre du premier [...]
LireL’intensité des duels entre les deux formations n’a rien d’étonnant. Aucune équipe de [...]
LireLes Penguins de Pittsburgh faisaient partie du groupe des six équipes d’expansion à [...]
Lire- Confidentialité
- Foire aux questions
- Pour nous joindre
- Annoncer sur canadiens.com
- Conditions d'utilisation NHL.com
canadiens.com est le site Web officiel du Club de hockey Canadien, Inc.. Les Canadiens de Montréal et canadiens.com sont des marques de commerce des Canadiens de Montréal, NHL, la marque verbale et l'image de la coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2008 Club de hockey Canadien, Inc. Tous droits réservés.






